Pacific Premier Bancorp (PPBI) P/B (1999 - 2025)
Pacific Premier Bancorp (PPBI) P/B from Nov 1, 1999 to Sep 2, 2025. The TTM Pacific Premier Bancorp (PPBI) P/B is 0.78. You can export chart.
P/B
Annual P/B change of Pacific Premier Bancorp (PPBI)
| Year | P/B | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | -1.91% |
| 2024 | 0.80 | -16.95% |
| 2023 | 0.96 | -11.49% |
| 2022 | 1.09 | -16.71% |
| 2021 | 1.30 | +43.77% |
| 2020 | 0.91 | -7.75% |
| 2019 | 0.98 | +38.94% |
| 2018 | 0.71 | -57.11% |
| 2017 | 1.65 | -24.80% |
| 2016 | 2.19 | +43.64% |
| 2015 | 1.53 | +1.42% |
| 2014 | 1.51 | +0.94% |
| 2013 | 1.49 | +78.44% |
| 2012 | 0.84 | +5.58% |
| 2011 | 0.79 | -13.12% |
| 2010 | 0.91 | +744.42% |
| 2009 | 0.11 | -15.59% |
| 2008 | 0.13 | -42.11% |
| 2007 | 0.22 | -43.27% |
| 2006 | 0.39 | +3.22% |
| 2005 | 0.38 | -11.01% |
| 2004 | 0.42 | +19.57% |
| 2003 | 0.35 | +108.85% |
| 2002 | 0.17 | +159.02% |
| 2001 | 0.07 | -40.58% |
| 2000 | 0.11 | -82.75% |
| 1999 | 0.64 | N/A |
Comparison Pacific Premier Bancorp (PPBI) P/B with competitors
Pacific Premier Bancorp (PPBI) P/B is 0.78.