Shutterstock (SSTK) dividend history (2018 - 2026)
From Aug 14, 2018 to Jun 4, 2026 Shutterstock (SSTK) made 27 dividend payments. The sum of all dividends is $9.80.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.36 | $0 | $0 | $0.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.72 | -45.45% | 9.90% | +43.30% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.33 | $1.32 | +10.00% | 6.91% | +74.79% |
| 2024 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $1.20 | +11.11% | 3.95% | +76.75% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.27 | $0 | $0.27 | $0 | $0 | $0.27 | $0 | $0 | $0.27 | $0 | $1.08 | +12.50% | 2.24% | +22.85% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0.96 | +14.29% | 1.82% | +140.36% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.21 | $0 | $0 | $0.21 | $0 | $0 | $0.21 | $0 | $0 | $0.21 | $0.84 | +23.53% | 0.76% | -20.12% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.17 | $0.68 | N/A | 0.95% | N/A |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 | N/A | 8.33% | N/A |
Shutterstock (SSTK) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +83.87% |
| 3 Years TTM | +18.80% |
| 5 Years TTM | +17.61% |
List of all dividend payment
There was 27 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | $0.36 | - |
| Mar 5, 2026 | $0.36 | +9.09% |
| Dec 4, 2025 | $0.33 | - |
| Sep 4, 2025 | $0.33 | - |
| Jun 5, 2025 | $0.33 | - |
| Mar 6, 2025 | $0.33 | +10.00% |
| Nov 29, 2024 | $0.30 | - |
| Aug 29, 2024 | $0.30 | - |
| May 30, 2024 | $0.30 | - |
| Feb 28, 2024 | $0.30 | +11.11% |
| Nov 29, 2023 | $0.27 | - |
| Aug 30, 2023 | $0.27 | - |
| May 31, 2023 | $0.27 | - |
| Mar 1, 2023 | $0.27 | +12.50% |
| Nov 30, 2022 | $0.24 | - |
| Aug 31, 2022 | $0.24 | - |
| Jun 1, 2022 | $0.24 | - |
| Mar 2, 2022 | $0.24 | +14.29% |
| Dec 1, 2021 | $0.21 | - |
| Sep 1, 2021 | $0.21 | - |
| Jun 2, 2021 | $0.21 | - |
| Mar 3, 2021 | $0.21 | +23.53% |
| Dec 2, 2020 | $0.17 | - |
| Sep 2, 2020 | $0.17 | - |
| Jun 3, 2020 | $0.17 | - |
| Mar 4, 2020 | $0.17 | -94.33% |
| Aug 14, 2018 | $3 | N/A |