Sap (SAP) dividend history (2000 - 2026)
From May 3, 2000 to May 5, 2026 Sap (SAP) made 29 dividend payments. The sum of all dividends is $29.67.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.93 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.93 | +15.21% | 1.90% | +81.33% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.54 | +6.59% | 1.05% | +8.03% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39 | +9.09% | 0.97% | -31.50% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.19 | +3.27% | 1.41% | -31.06% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.12 | -3.28% | 2.05% | +31.32% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.19 | +27.87% | 1.56% | +19.00% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.71 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.71 | +0.94% | 1.31% | +3.72% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.70 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.70 | -1.80% | 1.27% | -27.04% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.73 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.73 | +76.20% | 1.73% | +98.87% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.98 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.98 | N/A | 0.87% | N/A |
Sap (SAP) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +22.80% |
| 3 Years | +11.43% |
| 5 Years | +11.34% |
| 10 Years | +12.79% |
| All Time | +12.73% |
List of all dividend payment
There was 29 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| May 5, 2026 | $2.93 | +15.21% |
| May 13, 2025 | $2.54 | +6.59% |
| May 16, 2024 | $2.39 | +9.09% |
| May 12, 2023 | $2.19 | +3.27% |
| May 19, 2022 | $2.12 | -3.28% |
| May 13, 2021 | $2.19 | +27.87% |
| May 21, 2020 | $1.71 | +0.94% |
| May 16, 2019 | $1.70 | -1.80% |
| May 18, 2018 | $1.73 | +76.20% |
| May 11, 2017 | $0.98 | +5.30% |
| May 10, 2016 | $0.93 | +5.88% |
| May 18, 2015 | $0.88 | -10.80% |
| May 22, 2014 | $0.99 | +23.54% |
| May 31, 2013 | $0.80 | -21.69% |
| May 21, 2012 | $1.02 | +73.50% |
| Jun 6, 2011 | $0.59 | -3.74% |
| May 23, 2011 | $0.61 | +45.34% |
| Jun 4, 2010 | $0.42 | -16.23% |
| May 15, 2009 | $0.50 | -17.69% |
| May 30, 2008 | $0.61 | +24.48% |
| May 8, 2007 | $0.49 | +34.53% |
| May 5, 2006 | $0.36 | +32.71% |
| May 10, 2005 | $0.27 | +47.26% |
| May 4, 2004 | $0.19 | +37.07% |
| May 7, 2003 | $0.14 | +31.24% |
| May 1, 2002 | $0.10 | +8.96% |
| May 1, 2001 | $0.09 | +5.44% |
| Aug 16, 2000 | $0.09 | -30.77% |
| May 3, 2000 | $0.13 | N/A |