Restaurant Brands International (QSR) Operating Margin (2014 - 2026)
Restaurant Brands International (QSR) operating margin from Mar 31, 2014 to Mar 31, 2026. The current Restaurant Brands International (QSR) operating margin is 26.77%. You can export chart.
All data is split-adjusted. You can find the most accurate data from the reports on the SEC official website. We recommend verify information using official company filings before making investment decisions.
Annual Operating Margin
Quarterly Operating Margin
Annual Operating Margin change of Restaurant Brands International (QSR)
| Year | Operating Margin | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 23.34% | -18.89% |
| 2024 | 28.78% | -1.48% |
| 2023 | 29.21% | +0.11% |
| 2022 | 29.18% | -10.88% |
| 2021 | 32.74% | +14.39% |
| 2020 | 28.62% | -20.09% |
| 2019 | 35.82% | -8.54% |
| 2019 | 39.16% | +11.67% |
| 2019 | 35.07% | +2.31% |
| 2019 | 34.28% | -4.20% |
| 2018 | 35.78% | +2.94% |
| 2018 | 34.76% | -7.00% |
| 2018 | 37.38% | +11.34% |
| 2018 | 33.57% | -11.45% |
| 2017 | 37.92% | -4.30% |
| 2017 | 39.62% | +8.07% |
| 2017 | 36.66% | +9.22% |
| 2017 | 33.57% | -16.52% |
| 2016 | 40.21% | +2.86% |
| 2016 | 39.09% | -4.10% |
| 2016 | 40.76% | +13.25% |
| 2016 | 35.99% | +22.34% |
| 2015 | 29.42% | -12.79% |
| 2015 | 33.74% | +16.38% |
| 2015 | 28.99% | +20.72% |
| 2015 | 24.01% | +58.95% |
| 2014 | 15.11% | -73.95% |
| 2014 | 58.00% | +6.42% |
| 2014 | 54.50% | +19.64% |
| 2013 | 45.56% | +114.95% |
| 2012 | 21.19% | N/A |
Comparison Restaurant Brands International (QSR) operating margin with competitors
Restaurant Brands International (QSR) operating margin is 26.77%.