NatWest Group (NWG) dividend history (2008 - 2026)
From Mar 5, 2008 to Mar 20, 2026 NatWest Group (NWG) made 20 dividend payments. The sum of all dividends is $70.63.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.62 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.62 | -3.71% | 3.85% | +4.34% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.39 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.64 | +45.28% | 3.69% | -15.57% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.44 | -16.29% | 4.36% | -53.66% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0.53 | -29.09% | 9.42% | -18.63% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.53 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.75 | +314.98% | 11.58% | +322.96% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | -19.34% | 2.74% | -40.33% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.22 | -66.97% | 4.59% | -52.94% |
| 2019 | $0 | $0 | $0.31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.68 | +1134.31% | 9.75% | +971.39% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | N/A | 0.91% | N/A |
NatWest Group (NWG) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +59.27% |
| 3 Years | +35.39% |
| 5 Years | +22.69% |
| 10 Years | -34.56% |
| All Time | -14.11% |
List of all dividend payment
There was 20 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $0.62 | +143.53% |
| Aug 8, 2025 | $0.26 | -34.60% |
| Mar 14, 2025 | $0.39 | +152.69% |
| Aug 9, 2024 | $0.15 | -46.72% |
| Mar 14, 2024 | $0.29 | +108.95% |
| Dec 1, 2023 | $0.14 | -2.05% |
| Aug 10, 2023 | $0.14 | -43.45% |
| Mar 16, 2023 | $0.25 | -42.75% |
| Aug 30, 2022 | $0.44 | +379.69% |
| Aug 25, 2022 | $0.09 | -58.53% |
| Mar 17, 2022 | $0.22 | +144.38% |
| Aug 12, 2021 | $0.09 | -0.44% |
| Mar 25, 2021 | $0.09 | -59.58% |
| Mar 26, 2020 | $0.22 | -39.03% |
| Aug 15, 2019 | $0.37 | +18.19% |
| Mar 21, 2019 | $0.31 | +465.69% |
| Aug 23, 2018 | $0.05 | -99.87% |
| Sep 10, 2008 | $43.10 | +213.41% |
| May 29, 2008 | $13.75 | +42.47% |
| Mar 5, 2008 | $9.65 | N/A |