Nektar Therapeutics (NKTR) Earnings (2006 - 2026)
Nektar Therapeutics (NKTR) earnings from Mar 31, 2006 to Mar 31, 2026. The TTM Nektar Therapeutics (NKTR) earnings is -$158M. You can adjust inflation or export chart.
All data is split-adjusted. You can find the most accurate data from the reports on the SEC official website. We recommend verify information using official company filings before making investment decisions.
Annual Earnings
Quarterly Earnings
Nektar Therapeutics (NKTR) Earnings CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +18.83% |
| 3 Years TTM | -27.50% |
| 5 Years TTM | -18.09% |
| 10 Years TTM | +1.63% |
| All Time TTM | +0.39% |
Annual Earnings change of Nektar Therapeutics (NKTR)
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 | -$45M | -72.64% |
| 2025 | -$164M | +37.93% |
| 2024 | -$119M | -56.91% |
| 2023 | -$276M | -25.02% |
| 2022 | -$368M | -29.71% |
| 2021 | -$524M | +17.87% |
| 2020 | -$444M | +0.86% |
| 2019 | -$441M | -164.68% |
| 2018 | $681M | -804.63% |
| 2017 | -$97M | -37.02% |
| 2016 | -$154M | +89.11% |
| 2015 | -$81M | +50.56% |
| 2014 | -$54M | -66.72% |
| 2013 | -$162M | -5.73% |
| 2012 | -$172M | +28.27% |
| 2011 | -$134M | +253.14% |
| 2010 | -$38M | -62.99% |
| 2009 | -$103M | +198.54% |
| 2008 | -$34M | +4.82% |
| 2007 | -$33M | -78.83% |
| 2006 | -$155M | N/A |
Comparison Nektar Therapeutics (NKTR) five years earnings CAGR with competitors
Nektar Therapeutics (NKTR) five years earnings CAGR is -18.09%.