NextEra Energy Inc. Corporate Units (NEE-P-Q) dividend history (2016 - 2023)
From May 26, 2016 to Aug 30, 2023 NextEra Energy Inc. Corporate Units (NEE-P-Q) made 14 dividend payments. The sum of all dividends is $10.93.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0 | $0.78 | $0 | $0 | $0.78 | $0 | $0 | $0.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.33 | N/A | 5.11% | N/A |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A | 0% | N/A |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.63 | $0 | $0.63 | N/A | 1.23% | N/A |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2018 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39 | -25.00% | 3.16% | -30.97% |
| 2017 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0.80 | $0 | $0 | $0.80 | $0 | $3.19 | N/A | 4.58% | N/A |
NextEra Energy Inc. Corporate Units (NEE-P-Q) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +23.20% |
| 3 Years | -0.80% |
| 5 Years | -0.48% |
| All Time | -0.33% |
List of all dividend payment
There was 14 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Aug 30, 2023 | $0.78 | - |
| May 30, 2023 | $0.78 | - |
| Feb 27, 2023 | $0.78 | +23.20% |
| Nov 27, 2020 | $0.63 | -20.77% |
| Aug 30, 2018 | $0.80 | - |
| May 30, 2018 | $0.80 | - |
| Feb 27, 2018 | $0.80 | - |
| Nov 29, 2017 | $0.80 | - |
| Aug 29, 2017 | $0.80 | - |
| May 26, 2017 | $0.80 | - |
| Feb 24, 2017 | $0.80 | - |
| Nov 28, 2016 | $0.80 | - |
| Aug 29, 2016 | $0.80 | - |
| May 26, 2016 | $0.80 | N/A |