Molina Healthcare (MOH) Market Cap (2003 - 2026)
Molina Healthcare (MOH) market cap from Jul 2, 2003 to Jun 3, 2026. The current Molina Healthcare (MOH) market cap is $9.62B. You can adjust inflation or export chart.
All data is split-adjusted. You can find the most accurate data from the reports on the SEC official website. We recommend verify information using official company filings before making investment decisions.
Market Cap
Molina Healthcare (MOH) Market Cap CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | -47.57% |
| 3 Years TTM | -19.35% |
| 5 Years TTM | -5.45% |
| 10 Years TTM | +10.05% |
| All Time TTM | +10.84% |
Annual Market Cap change of Molina Healthcare (MOH)
| Year | Market Cap | Change |
|---|---|---|
| 2026 | $9.62B | +8.65% |
| 2025 | $8.85B | -45.70% |
| 2024 | $16B | -22.22% |
| 2023 | $21B | +9.41% |
| 2022 | $19B | +3.82% |
| 2021 | $18B | +47.02% |
| 2020 | $13B | +49.16% |
| 2019 | $8.41B | +16.75% |
| 2018 | $7.21B | +64.86% |
| 2017 | $4.37B | +41.32% |
| 2016 | $3.09B | -8.15% |
| 2015 | $3.37B | +26.50% |
| 2014 | $2.66B | +66.99% |
| 2013 | $1.59B | +25.97% |
| 2012 | $1.27B | +24.03% |
| 2011 | $1.02B | +5.67% |
| 2010 | $965M | +21.78% |
| 2009 | $793M | +29.87% |
| 2008 | $610M | -54.50% |
| 2007 | $1.34B | +19.04% |
| 2006 | $1.13B | +22.03% |
| 2005 | $924M | -42.56% |
| 2004 | $1.61B | +83.83% |
| 2003 | $875M | N/A |
Comparison Molina Healthcare (MOH) market cap with competitors
Molina Healthcare (MOH) market cap is $9.62B.
| Ticker | Name | Market Cap | Upside |
|---|---|---|---|
| UNH | Unitedhealth Group Inc | $348.68B | +3525.92% |
| CVS | CVS Health Corp | $117.19B | +1118.68% |
| ELV | Elevance Health Inc | $85.09B | +784.88% |
| CI | Cigna Group (The) | $75.51B | +685.19% |
| HUM | Humana Inc | $36.86B | +283.33% |
| CNC | Centene Corp | $29.04B | +201.97% |
| OSCR | Oscar Health Inc - Class A | $6.56B | -31.81% |
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $3.29B | -65.76% |
| PGNY | Progyny Inc | $1.99B | -79.26% |
| CLOV | Clover Health Investments Corp - Class A | $1.87B | -80.51% |
| NEUE | NeueHealth, Inc. | $60.94M | -99.37% |