Altria Group (MO) Market Cap (1999 - 2026)
Altria Group (MO) market cap from Nov 1, 1999 to Jul 20, 2026. The current Altria Group (MO) market cap is $125B. You can adjust inflation or export chart.
All data is split-adjusted. You can find the most accurate data from the reports on the SEC official website. We recommend verify information using official company filings before making investment decisions.
Market Cap
Altria Group (MO) Market Cap CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +18.08% |
| 3 Years TTM | +10.40% |
| 5 Years TTM | +5.79% |
| 10 Years TTM | -1.26% |
| All Time TTM | +3.69% |
Annual Market Cap change of Altria Group (MO)
| Year | Market Cap | Change |
|---|---|---|
| 2026 | $125B | +28.94% |
| 2025 | $97B | +8.78% |
| 2024 | $89B | +24.51% |
| 2023 | $72B | -13.02% |
| 2022 | $82B | -5.80% |
| 2021 | $87B | +14.59% |
| 2020 | $76B | -18.29% |
| 2019 | $93B | -8.10% |
| 2018 | $101B | -30.84% |
| 2017 | $147B | +5.60% |
| 2016 | $139B | +16.17% |
| 2015 | $120B | +18.14% |
| 2014 | $101B | +28.34% |
| 2013 | $79B | +22.11% |
| 2012 | $65B | +6.04% |
| 2011 | $61B | +19.04% |
| 2010 | $51B | +26.09% |
| 2009 | $41B | +61.04% |
| 2008 | $25B | -80.07% |
| 2007 | $126B | -11.93% |
| 2006 | $144B | +14.86% |
| 2005 | $125B | +22.29% |
| 2004 | $102B | +12.27% |
| 2003 | $91B | +34.27% |
| 2002 | $68B | -11.60% |
| 2001 | $77B | +4.20% |
| 2000 | $74B | +91.30% |
| 1999 | $38B | N/A |
Comparison Altria Group (MO) market cap with competitors
Altria Group (MO) market cap is $124.91B.
| Ticker | Name | Market Cap | Upside |
|---|---|---|---|
| PM | Philip Morris International Inc | $281.81B | +125.62% |
| BTI | British American Tobacco Plc | $128.79B | +3.11% |
| RLX | RLX Technology Inc | $2.46B | -98.03% |
| TPB | Turning Point Brands Inc | $1.54B | -98.77% |
| UVV | Universal Corp | $1.26B | -98.99% |
| ISPR | Ispire Technology Inc | $109.63M | -99.91% |
| RYM | Agrify Corp | $50.14M | -99.96% |
| XXII | 22nd Century Group Inc | $2.50M | -100.00% |
| GNLN | Greenlane Holdings Inc - Class A | $1.28M | -100.00% |