UBS AG London Branch (MLPR) dividend history (2020 - 2026)
From Jul 13, 2020 to Apr 13, 2026 UBS AG London Branch (MLPR) made 23 dividend payments. The sum of all dividends is $27.80.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.62 | $0 | $0 | $1.67 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.29 | -48.08% | 4.56% | -57.92% |
| 2025 | $1.50 | $0 | $0 | $1.64 | $0 | $0 | $1.58 | $0 | $0 | $1.62 | $0 | $0 | $6.33 | +11.15% | 10.85% | +13.28% |
| 2024 | $1.35 | $0 | $0 | $1.36 | $0 | $0 | $1.51 | $0 | $0 | $1.49 | $0 | $0 | $5.70 | +12.84% | 9.57% | -5.02% |
| 2023 | $1.16 | $0 | $0 | $1.27 | $0 | $0 | $1.30 | $0 | $0 | $1.32 | $0 | $0 | $5.05 | +63.26% | 10.08% | +34.58% |
| 2022 | $1.03 | $0 | $0 | $0.97 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.09 | $0 | $0 | $3.09 | -8.95% | 7.49% | -29.92% |
| 2021 | $0.77 | $0 | $0 | $0.82 | $0 | $0 | $0.89 | $0 | $0 | $0.92 | $0 | $0 | $3.40 | +257.29% | 10.69% | +153.65% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0.93 | $0 | $0 | $0.95 | N/A | 4.21% | N/A |
UBS AG London Branch (MLPR) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +5.88% |
| 3 Years TTM | +22.63% |
| 5 Years TTM | +20.60% |
| All Time TTM | +14.50% |
List of all dividend payment
There was 23 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | $1.67 | +2.65% |
| Jan 13, 2026 | $1.62 | +0.19% |
| Oct 10, 2025 | $1.62 | +2.53% |
| Jul 14, 2025 | $1.58 | -3.48% |
| Apr 11, 2025 | $1.64 | +9.29% |
| Jan 13, 2025 | $1.50 | +0.74% |
| Oct 11, 2024 | $1.49 | -1.33% |
| Jul 15, 2024 | $1.51 | +11.06% |
| Apr 11, 2024 | $1.36 | +0.59% |
| Jan 12, 2024 | $1.35 | +1.97% |
| Oct 12, 2023 | $1.32 | +1.85% |
| Jul 13, 2023 | $1.30 | +2.12% |
| Apr 12, 2023 | $1.27 | +9.85% |
| Jan 12, 2023 | $1.16 | +6.24% |
| Oct 12, 2022 | $1.09 | +12.04% |
| Apr 11, 2022 | $0.97 | -5.72% |
| Jan 11, 2022 | $1.03 | +12.07% |
| Oct 12, 2021 | $0.92 | +3.95% |
| Jul 13, 2021 | $0.89 | +7.80% |
| Apr 12, 2021 | $0.82 | +6.62% |
| Jan 12, 2021 | $0.77 | -17.49% |
| Oct 9, 2020 | $0.93 | +5294.22% |
| Jul 13, 2020 | $0.02 | N/A |