ICICI Bank (IBN) dividend history (2001 - 2025)
From May 18, 2001 to Aug 12, 2025 ICICI Bank (IBN) made 26 dividend payments. The sum of all dividends is $2.65.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.25 | +4.75% | 0.84% | +4.96% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | +23.08% | 0.80% | -1.73% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | +53.82% | 0.81% | +41.24% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.13 | +133.89% | 0.57% | +111.45% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | N/A | 0.27% | N/A |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.03 | -34.16% | 0.19% | -55.10% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | -42.21% | 0.43% | -45.35% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | N/A | 0.79% | N/A |
ICICI Bank (IBN) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +4.75% |
| 3 Years | +25.64% |
| 5 Years | +53.43% |
| 10 Years | +5.73% |
| All Time | +12.14% |
List of all dividend payment
There was 26 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Aug 12, 2025 | $0.25 | +4.75% |
| Aug 12, 2024 | $0.24 | +23.08% |
| Aug 8, 2023 | $0.19 | +53.82% |
| Aug 9, 2022 | $0.13 | +133.89% |
| Jul 28, 2021 | $0.05 | +83.28% |
| Jul 23, 2019 | $0.03 | -34.16% |
| Aug 24, 2018 | $0.04 | -42.21% |
| Jun 19, 2017 | $0.08 | -43.01% |
| Jun 14, 2016 | $0.14 | -5.33% |
| Jun 11, 2015 | $0.14 | +0.14% |
| Jun 3, 2015 | $0.14 | +2.89% |
| Jul 1, 2014 | $0.14 | +14.18% |
| May 29, 2013 | $0.12 | +16.19% |
| May 30, 2012 | $0.10 | -7.53% |
| Jun 1, 2011 | $0.11 | +20.49% |
| Jun 9, 2010 | $0.09 | -3.10% |
| Jun 8, 2010 | $0.10 | +15.95% |
| Jun 10, 2009 | $0.08 | -10.99% |
| Jul 9, 2008 | $0.09 | +4.00% |
| Jun 13, 2007 | $0.09 | +36.93% |
| Jul 6, 2006 | $0.07 | -6.93% |
| Aug 3, 2005 | $0.07 | +19.22% |
| Sep 1, 2004 | $0.06 | -0.17% |
| Aug 1, 2003 | $0.06 | +298.66% |
| Mar 4, 2002 | $0.01 | -3.87% |
| May 18, 2001 | $0.02 | N/A |