Gabelli Global Utility & Income Trust. (GLU-P-B) dividend history (2019 - 2026)
From Jun 18, 2019 to Jun 18, 2026 Gabelli Global Utility & Income Trust. (GLU-P-B) made 29 dividend payments. The sum of all dividends is $17.28.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.30 | -50.00% | 2.59% | -50.04% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $2.60 | - | 5.19% | -0.16% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0 | $0.65 | $2.60 | +20.93% | 5.19% | +20.74% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.65 | $2.15 | +7.50% | 4.30% | +6.47% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $2 | - | 4.04% | +3.43% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $2 | - | 3.91% | +2.05% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $0 | $0 | $0.50 | $2 | -23.81% | 3.83% | -24.47% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.88 | $0 | $0 | $0.88 | $0 | $0 | $0.88 | $2.63 | N/A | 5.07% | N/A |
Gabelli Global Utility & Income Trust. (GLU-P-B) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | - |
| 3 Years TTM | +9.14% |
| 5 Years TTM | +5.39% |
| All Time TTM | -0.93% |
List of all dividend payment
There was 29 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.65 | - |
| Mar 19, 2026 | $0.65 | - |
| Dec 18, 2025 | $0.65 | - |
| Sep 19, 2025 | $0.65 | - |
| Jun 18, 2025 | $0.65 | - |
| Mar 19, 2025 | $0.65 | - |
| Dec 18, 2024 | $0.65 | - |
| Sep 19, 2024 | $0.65 | - |
| Jun 18, 2024 | $0.65 | - |
| Mar 18, 2024 | $0.65 | - |
| Dec 15, 2023 | $0.65 | +30.00% |
| Sep 18, 2023 | $0.50 | - |
| Jun 15, 2023 | $0.50 | - |
| Mar 17, 2023 | $0.50 | - |
| Dec 16, 2022 | $0.50 | - |
| Sep 16, 2022 | $0.50 | - |
| Jun 16, 2022 | $0.50 | - |
| Mar 18, 2022 | $0.50 | - |
| Dec 16, 2021 | $0.50 | - |
| Sep 17, 2021 | $0.50 | - |
| Jun 18, 2021 | $0.50 | - |
| Mar 18, 2021 | $0.50 | - |
| Dec 17, 2020 | $0.50 | - |
| Sep 18, 2020 | $0.50 | - |
| Jun 18, 2020 | $0.50 | - |
| Mar 18, 2020 | $0.50 | -42.86% |
| Dec 17, 2019 | $0.88 | - |
| Sep 18, 2019 | $0.88 | - |
| Jun 18, 2019 | $0.88 | N/A |