86 Stocks and 14 ETFs for diversifying GigInternational1 (GIW)
The least correlated asset to GigInternational1 (GIW) is ETF NTRL (First Trust Equity Market Neutral ETF). The correlation is -1.
Stocks that lowly correlated with GIW
| Symbol | Name | Market cap | Sector | Industry | Correlation |
|---|---|---|---|---|---|
| CLCO | Cool Company Ltd. | $520M | Energy | Oil & Gas Midstream | -1.00 |
| BLMZ | Harrison Global Holdings Inc | $172K | Communication Services | Entertainment | -0.99 |
| HONDU | HCM II Acquisition Corp Unit | $483M | Financial Services | Shell Companies | -0.99 |
| RANGR | Range Capital Acquisition Corp | $1.20M | N/A | N/A | -0.97 |
| NUTR | Nusatrip Inc | $174M | Consumer Cyclical | Travel Services | -0.97 |
| EMPG | Empro Group Inc | $139M | Healthcare | Medical Distribution | -0.97 |
| QMMM | QMMM Holdings Ltd | $2.05B | Communication Services | Advertising Agencies | -0.97 |
| IROHW | Iron Horse Acquisitions Corp - Warrants (27/12/2028) | $852K | N/A | N/A | -0.97 |
| EFTY | Etoiles Capital Group Co Ltd - Class A | $287M | Industrials | Consulting Services | -0.97 |
| LAWR | Robot Consulting Co. Ltd | $158M | Industrials | Consulting Services | -0.97 |
| PTNM | Pitanium Ltd - Class A | $225M | Consumer Defensive | Household & Personal Products | -0.96 |
| LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | $351M | Healthcare | Biotechnology | -0.96 |
| BACQR | Merlin Inc | $52M | N/A | N/A | -0.96 |
| ANRO | Alto Neuroscience Inc | $973M | Healthcare | Biotechnology | -0.96 |
| SVII | Spring Valley Acquisition Corp II - Class A | $28M | Financial Services | Shell Companies | -0.95 |
| ALPS | Alpine Summit Energy Partners Inc | $24M | N/A | Oil & Gas | -0.95 |
| NUAI | New Era Energy & Digital Inc | $221M | Technology | Software - Infrastructure | -0.95 |
| PC | Premium Catering (Holdings) Ltd | $30M | Industrials | Specialty Business Services | -0.94 |
| RFAIR | RF Acquisition Corp II | $386K | N/A | N/A | -0.93 |
| SPRB | Spruce Biosciences Inc | $68M | Healthcare | Biotechnology | -0.93 |
| EPOW | E-Power Inc - Class A | $19M | Industrials | Electrical Equipment & Parts | -0.93 |
| ISRLU | Israel Acquisitions Corp - Units (1 Ord Share Class A & 1 War) | $24M | Financial Services | Shell Companies | -0.92 |
| COOT | Australian Oilseeds Holdings Ltd | $13M | Consumer Defensive | Packaged Foods | -0.91 |
| SVIIU | Spring Valley Acquisition Corp II - Units (1 Ord Class A 1 Right & 1/2 War) | $29M | Financial Services | Shell Companies | -0.90 |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | $21M | Industrials | Electrical Equipment & Parts | -0.90 |
| MLACR | Mountain Lake Acquisition Corp | $7.99M | N/A | N/A | -0.90 |
| ARAI | Arrive AI Inc | $15M | Technology | Scientific & Technical Instruments | -0.90 |
| TVACW | Texas Ventures Acquisition III Corp - Warrants (23/04/2030) | $153M | N/A | N/A | -0.90 |
| BURU | Nuburu Inc | $20M | Industrials | Specialty Industrial Machinery | -0.88 |
| ABVE | Above Food Ingredients Inc | $66M | Consumer Defensive | Packaged Foods | -0.88 |
| BEAG | Bold Eagle Acquisition Corp | $276M | Financial Services | Shell Companies | -0.88 |
| DYCQR | DT Cloud Acquisition Corp | $474K | N/A | N/A | -0.88 |
| DFLIW | Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrants (10/07/2027) | $618K | N/A | N/A | -0.88 |
| CCCX | Churchill Capital Corp X - Class A | $570M | Financial Services | Shell Companies | -0.87 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | $471M | Healthcare | Biotechnology | -0.87 |
| ONMD | OneMedNet Corp - Class A | $40M | Healthcare | Health Information Services | -0.87 |
| SVIIR | Spring Valley Acquisition Corp II | $1.69M | N/A | N/A | -0.86 |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | $406M | Financial Services | Mortgage Finance | -0.86 |
| TMQ | Trilogy Metals Inc | $542M | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | -0.86 |
| PLUT | Plutus Financial Group Ltd | $46M | Financial Services | Capital Markets | -0.85 |
| KLTOW | Klotho Neurosciences Inc Wt Exp | $10M | Healthcare | Biotechnology | -0.85 |
| ANSC | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp - Class A | $377M | Financial Services | Shell Companies | -0.85 |
| HVII | N/A | $199M | Financial Services | Shell Companies | -0.84 |
| LAES | SEALSQ Corp | $413M | Technology | Semiconductors | -0.83 |
| WNS | WNS Holdings Ltd | $3.31B | N/A | N/A | -0.83 |
| LAC | Lithium Americas Corp (NewCo) | $1.08B | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | -0.83 |
| BENF | Beneficient - Class A | $45M | Financial Services | Asset Management | -0.83 |
| IPEXR | Inflection Point Acquisition Corp V | $1.82M | N/A | N/A | -0.83 |
| PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd | $492M | Industrials | Engineering & Construction | -0.82 |
| ABAT | Advanced Battery Technologies Inc | $337M | Industrials | Waste Management | -0.82 |
| GTERR | Globa Terra Acquisition Corporation Rights | $407K | N/A | N/A | -0.82 |
| INACR | Indigo Acquisition Corp Right | $448K | N/A | N/A | -0.82 |
| JFB | JFB Construction Holdings | $63M | Real Estate | Real Estate - Development | -0.81 |
| GLTO | Galecto Inc | $75M | Healthcare | Biotechnology | -0.81 |
| DGNX | Diginex Ltd | $28M | Industrials | Consulting Services | -0.81 |
| GNLX | Genelux Corp | $130M | Healthcare | Biotechnology | -0.80 |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings Inc Class A | $122M | Healthcare | Biotechnology | -0.79 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | $8.87B | Healthcare | Biotechnology | -0.79 |
| SION | Sionna Therapeutics Inc | $2B | Healthcare | Biotechnology | -0.79 |
| INTG | Intergroup Corp | $82M | Consumer Cyclical | Lodging | -0.79 |
| HVMCU | Highview Merger Corp - Units (1 Ord Cls A & 1/2 War) | $52M | Financial Services | Shell Companies | -0.79 |
| SDST | Stardust Power Inc | $18M | Industrials | Electrical Equipment & Parts | -0.78 |
| GAINL | Gladstone Investment Corporation | $358M | Financial Services | Specialty Finance | -0.78 |
| GSIT | GSI Technology Inc | $225M | Technology | Semiconductors | -0.78 |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings Inc | $214M | Healthcare | Biotechnology | -0.78 |
| GWH | ESS Tech Inc | $28M | Industrials | Electrical Equipment & Parts | -0.78 |
| RYOJ | rYojbaba Co. Ltd | $51M | Industrials | Consulting Services | -0.77 |
| BTQ | BTQ Technologies Corp | $490M | Technology | Software - Infrastructure | -0.77 |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics Corp | $219M | Healthcare | Biotechnology | -0.77 |
| AQMS | Aqua Metals Inc | $8.93M | Industrials | Waste Management | -0.77 |
| GRAL | GRAIL Inc | $3.06B | Healthcare | Diagnostics & Research | -0.77 |
| APLM | Apollomics Inc - Class A | $41M | Healthcare | Biotechnology | -0.77 |
| HVIIU | Hennessy Capital Investment Corp VII - Units (1 Ord Shs & 1 Rts) | $205M | Financial Services | Shell Companies | -0.76 |
| CCII | Cohen Circle Acquisition Corp II - Class A | $269M | Financial Services | Shell Companies | -0.76 |
| VNMEW | Vendome Acquisition Corporation I Warrant | $2.70M | N/A | N/A | -0.76 |
| WWR | Westwater Resources Inc | $54M | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | -0.76 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp - Class A | $237M | Financial Services | Shell Companies | -0.76 |
| MGX | Metagenomi Inc | $49M | Healthcare | Biotechnology | -0.76 |
| NPACU | New Providence Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | $68M | Financial Services | Shell Companies | -0.75 |
| RCT | RedCloud Holdings PLC | $14M | Technology | Software - Application | -0.75 |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc | $1.84B | Healthcare | Biotechnology | -0.75 |
| IPST | IP Strategy Holdings Inc | $1.32M | Financial Services | Capital Markets | -0.75 |
| CASK | Heritage Distilling Holding Co. Inc | $6.60M | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | -0.75 |
| ZURA | Zura Bio Ltd - Class A | $511M | Healthcare | Biotechnology | -0.74 |
| BQ | Boqii Holding Ltd | $4.25M | Consumer Cyclical | Specialty Retail | -0.74 |
| SSEAU | Starry Sea Acquisition Corp - Units (1 Ord Shs & 1/6 Rts) | $19M | Financial Services | Shell Companies | -0.74 |
ETFs that lowly correlated with GIW
| Symbol | Name | AUM | Expense Ratio | Inception Date | Correlation |
|---|---|---|---|---|---|
| NTRL | First Trust Equity Market Neutral ETF | $19M | 0.95% | Feb 4, 2020 | -1.00 |
| XCOM | Ultra Communication Services Select Sector ETF | $384K | N/A | Jun 2, 2026 | -1.00 |
| POW | VistaShares Electrification Supercycle ETF | $68M | 0.75% | Oct 27, 2025 | -0.88 |
| RGTU | TRADR 2X LONG RGTI DAILY ETF | $14M | N/A | Jun 23, 2025 | -0.87 |
| RGTX | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG RGTI ETF | $92M | N/A | Mar 31, 2025 | -0.87 |
| FIYY | GRANITESHARES YIELDBOOST 20Y+ TREASURIES ETF | $732K | 1.07% | May 4, 2026 | -0.87 |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $602M | N/A | Jul 10, 2025 | -0.81 |
| DZZ | PowerShares DB Gold Double Short ETN | $1.20M | N/A | Feb 27, 2008 | -0.79 |
| SOFR | Amplify Samsung SOFR ETF | $445M | 0.20% | Nov 14, 2023 | -0.79 |
| BESF | BASTION ENERGY ETF | $33M | 0.80% | Jun 3, 2025 | -0.78 |
| ILS | BROOKMONT CATASTROPHIC BOND ETF | $77M | 1.58% | Mar 31, 2025 | -0.78 |
| QBTX | TRADR 2X LONG QBTS DAILY ETF | $118M | N/A | Apr 24, 2025 | -0.77 |
| BRIF | FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF | $154M | 0.65% | Dec 19, 2024 | -0.75 |
| OKLL | Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $208M | N/A | Jun 23, 2025 | -0.75 |