Formula Systems (1985) (FORTY) dividend history (2001 - 2026)
From Aug 27, 2001 to May 22, 2026 Formula Systems (1985) (FORTY) made 33 dividend payments. The sum of all dividends is $33.16.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.05 | +445.22% | 10.03% | +600.49% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0.94 | $0 | $0 | $0.44 | $0 | $0 | $0.51 | $0 | $0.50 | $2.39 | +89.56% | 1.43% | +1.01% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.62 | $0 | $0 | $0 | $1.26 | +103.09% | 1.42% | +49.03% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.62 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.62 | -56.26% | 0.95% | -52.52% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0.79 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.63 | $1.42 | +12.82% | 2% | +97.30% |
| 2021 | $0 | $0.48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.78 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.26 | +141.94% | 1.02% | +66.86% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.52 | $0 | $0 | $0 | $0.52 | -37.24% | 0.61% | -49.91% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0.46 | $0.83 | +44.24% | 1.22% | -24.67% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0.58 | +144.68% | 1.61% | +178.39% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0.24 | N/A | 0.58% | N/A |
Formula Systems (1985) (FORTY) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +1286.73% |
| 3 Years | +174.60% |
| 5 Years | +93.72% |
| 10 Years | +49.43% |
| All Time | +13.33% |
List of all dividend payment
There was 33 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| May 22, 2026 | $13.05 | +2498.09% |
| Dec 30, 2025 | $0.50 | -0.57% |
| Oct 14, 2025 | $0.51 | +13.53% |
| Jul 7, 2025 | $0.44 | -52.72% |
| Apr 30, 2025 | $0.94 | +50.80% |
| Sep 12, 2024 | $0.62 | -2.29% |
| Apr 3, 2024 | $0.64 | +2.72% |
| Jun 2, 2023 | $0.62 | -1.35% |
| Dec 2, 2022 | $0.63 | -20.33% |
| Apr 11, 2022 | $0.79 | +1.23% |
| Aug 31, 2021 | $0.78 | +63.40% |
| Feb 17, 2021 | $0.48 | -8.15% |
| Sep 2, 2020 | $0.52 | +13.30% |
| Dec 23, 2019 | $0.46 | +24.16% |
| Sep 11, 2019 | $0.37 | +57.45% |
| Dec 28, 2018 | $0.24 | -30.88% |
| Jun 7, 2018 | $0.34 | +44.68% |
| Oct 16, 2017 | $0.24 | -30.88% |
| Dec 28, 2016 | $0.34 | +44.68% |
| Jul 11, 2016 | $0.24 | - |
| Jan 15, 2016 | $0.24 | - |
| Jul 16, 2015 | $0.24 | -38.37% |
| Jan 14, 2015 | $0.38 | +12.15% |
| Jul 10, 2014 | $0.34 | +60.00% |
| Jan 15, 2014 | $0.21 | -17.48% |
| Jun 28, 2013 | $0.26 | -53.01% |
| May 26, 2011 | $0.55 | -52.60% |
| Apr 1, 2010 | $1.16 | -35.63% |
| Jan 8, 2009 | $1.80 | +202.31% |
| Apr 7, 2008 | $0.59 | -47.21% |
| Dec 18, 2006 | $1.13 | -61.88% |
| May 16, 2005 | $2.95 | +399.68% |
| Aug 27, 2001 | $0.59 | N/A |