Elevance Health (ELV) Market Cap (2001 - 2026)
Elevance Health (ELV) market cap from Oct 30, 2001 to Jul 21, 2026. The current Elevance Health (ELV) market cap is $86B. You can adjust inflation or export chart.
All data is split-adjusted. You can find the most accurate data from the reports on the SEC official website. We recommend verify information using official company filings before making investment decisions.
Market Cap
Elevance Health (ELV) Market Cap CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | -23.22% |
| 3 Years TTM | -12.98% |
| 5 Years TTM | -1.50% |
| 10 Years TTM | +7.50% |
| All Time TTM | +10.83% |
Annual Market Cap change of Elevance Health (ELV)
| Year | Market Cap | Change |
|---|---|---|
| 2026 | $86B | +10.57% |
| 2025 | $77B | -7.80% |
| 2024 | $84B | -24.24% |
| 2023 | $111B | -9.64% |
| 2022 | $123B | +9.38% |
| 2021 | $112B | +42.23% |
| 2020 | $79B | +3.15% |
| 2019 | $76B | +13.00% |
| 2018 | $68B | +16.72% |
| 2017 | $58B | +52.95% |
| 2016 | $38B | +3.96% |
| 2015 | $36B | +8.11% |
| 2014 | $34B | +24.35% |
| 2013 | $27B | +45.96% |
| 2012 | $19B | -19.76% |
| 2011 | $23B | +7.72% |
| 2010 | $21B | -18.08% |
| 2009 | $26B | +23.66% |
| 2008 | $21B | +11.18% |
| 2007 | $19B | +11.49% |
| 2006 | $17B | -1.38% |
| 2005 | $17B | +38.77% |
| 2004 | $12B | +53.33% |
| 2003 | $8.15B | +19.24% |
| 2002 | $6.84B | +27.07% |
| 2001 | $5.38B | N/A |
Comparison Elevance Health (ELV) market cap with competitors
Elevance Health (ELV) market cap is $85.55B.
| Ticker | Name | Market Cap | Upside |
|---|---|---|---|
| UNH | Unitedhealth Group Inc | $380.02B | +344.21% |
| CVS | CVS Health Corp | $134.82B | +57.60% |
| CI | Cigna Group (The) | $78.61B | -8.11% |
| HUM | Humana Inc | $49.06B | -42.65% |
| CNC | Centene Corp | $32.90B | -61.54% |
| MOH | Molina Healthcare Inc | $12.13B | -85.82% |
| OSCR | Oscar Health Inc - Class A | $9.13B | -89.33% |
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $4.33B | -94.94% |
| PGNY | Progyny Inc | $2.53B | -97.04% |
| CLOV | Clover Health Investments Corp - Class A | $2.44B | -97.14% |
| NEUE | NeueHealth, Inc. | $60.94M | -99.93% |