Electro-Sensors (ELSE) dividend history (2000 - 2013)
From Jan 25, 2000 to May 8, 2013 Electro-Sensors (ELSE) made 54 dividend payments. The sum of all dividends is $2.96.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | -50.00% | 0% | N/A |
| 2012 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2011 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2010 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2009 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2008 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2007 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | -86.21% | 0% | N/A |
| 2006 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $1.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $1.16 | +625.00% | 0% | N/A |
| 2005 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | - | 0% | N/A |
| 2004 | $0 | $0.04 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.16 | +23.08% | 0% | N/A |
| 2003 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0.13 | +8.33% | 0% | N/A |
| 2002 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0.12 | +9.09% | 0% | N/A |
| 2001 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0.11 | +37.50% | 0% | N/A |
| 2000 | $0.02 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0.08 | N/A | 0% | N/A |
Electro-Sensors (ELSE) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | - |
| 3 Years TTM | - |
| 5 Years TTM | -4.36% |
| 10 Years TTM | +0.65% |
| All Time TTM | +8.31% |
List of all dividend payment
There was 54 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| May 8, 2013 | $0.04 | - |
| Feb 6, 2013 | $0.04 | - |
| Oct 31, 2012 | $0.04 | - |
| Aug 1, 2012 | $0.04 | - |
| May 2, 2012 | $0.04 | - |
| Feb 1, 2012 | $0.04 | - |
| Nov 2, 2011 | $0.04 | - |
| Aug 3, 2011 | $0.04 | - |
| May 4, 2011 | $0.04 | - |
| Feb 2, 2011 | $0.04 | - |
| Nov 3, 2010 | $0.04 | - |
| Aug 4, 2010 | $0.04 | - |
| May 5, 2010 | $0.04 | - |
| Feb 3, 2010 | $0.04 | - |
| Nov 4, 2009 | $0.04 | - |
| Aug 5, 2009 | $0.04 | - |
| May 6, 2009 | $0.04 | - |
| Feb 4, 2009 | $0.04 | - |
| Nov 5, 2008 | $0.04 | - |
| Aug 6, 2008 | $0.04 | - |
| May 7, 2008 | $0.04 | - |
| Feb 6, 2008 | $0.04 | - |
| Nov 7, 2007 | $0.04 | - |
| Aug 8, 2007 | $0.04 | - |
| May 16, 2007 | $0.04 | - |
| Feb 7, 2007 | $0.04 | - |
| Nov 8, 2006 | $0.04 | - |
| Aug 9, 2006 | $0.04 | -96.15% |
| May 3, 2006 | $1.04 | +2500.00% |
| Feb 8, 2006 | $0.04 | - |
| Nov 8, 2005 | $0.04 | - |
| Aug 10, 2005 | $0.04 | - |
| May 4, 2005 | $0.04 | - |
| Feb 9, 2005 | $0.04 | - |
| Nov 9, 2004 | $0.04 | - |
| Aug 11, 2004 | $0.04 | - |
| Apr 28, 2004 | $0.04 | - |
| Feb 11, 2004 | $0.04 | - |
| Nov 7, 2003 | $0.04 | +33.33% |
| Aug 13, 2003 | $0.03 | - |
| May 7, 2003 | $0.03 | - |
| Feb 12, 2003 | $0.03 | - |
| Nov 6, 2002 | $0.03 | - |
| Aug 7, 2002 | $0.03 | - |
| May 22, 2002 | $0.03 | - |
| Feb 13, 2002 | $0.03 | - |
| Nov 21, 2001 | $0.03 | - |
| Aug 23, 2001 | $0.03 | - |
| May 23, 2001 | $0.03 | +50.00% |
| Feb 22, 2001 | $0.02 | - |
| Nov 2, 2000 | $0.02 | - |
| Aug 9, 2000 | $0.02 | - |
| Apr 27, 2000 | $0.02 | - |
| Jan 25, 2000 | $0.02 | N/A |