Customers Bancorp (CUBB) dividend history (2020 - 2026)
From Mar 26, 2020 to Mar 13, 2026 Customers Bancorp (CUBB) made 26 dividend payments. The sum of all dividends is $8.81.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | -74.99% | 1.49% | -75.36% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.34 | - | 6.05% | -12.67% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.34 | -0.02% | 6.92% | -0.05% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.34 | +0.02% | 6.93% | +6.21% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.34 | -0.01% | 6.52% | +30.38% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.34 | -23.57% | 5% | -27.10% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.41 | $0 | $0 | $0.67 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.34 | $1.76 | N/A | 6.86% | N/A |
Customers Bancorp (CUBB) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +25.01% |
| 3 Years TTM | +7.72% |
| 5 Years TTM | -4.31% |
| All Time TTM | - |
List of all dividend payment
There was 26 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 13, 2026 | $0.34 | +0.03% |
| Dec 15, 2025 | $0.34 | - |
| Sep 15, 2025 | $0.34 | - |
| Jun 13, 2025 | $0.34 | - |
| Mar 14, 2025 | $0.34 | - |
| Dec 13, 2024 | $0.34 | - |
| Sep 13, 2024 | $0.34 | - |
| Jun 14, 2024 | $0.34 | - |
| Mar 14, 2024 | $0.34 | - |
| Dec 14, 2023 | $0.34 | -0.03% |
| Sep 14, 2023 | $0.34 | - |
| Jun 14, 2023 | $0.34 | - |
| Mar 14, 2023 | $0.34 | +0.03% |
| Dec 14, 2022 | $0.34 | - |
| Sep 14, 2022 | $0.34 | - |
| Jun 14, 2022 | $0.34 | - |
| Mar 14, 2022 | $0.34 | - |
| Dec 14, 2021 | $0.34 | - |
| Sep 14, 2021 | $0.34 | -0.03% |
| Jun 14, 2021 | $0.34 | +0.03% |
| Mar 12, 2021 | $0.34 | - |
| Dec 14, 2020 | $0.34 | - |
| Sep 14, 2020 | $0.34 | -0.03% |
| Jun 26, 2020 | $0.34 | +0.03% |
| Jun 12, 2020 | $0.34 | -18.92% |
| Mar 26, 2020 | $0.41 | N/A |