Conifer (CNFR) P/B (2015 - 2025)
Conifer (CNFR) P/B from Aug 13, 2015 to Sep 29, 2025. The TTM Conifer (CNFR) P/B is 641.26. You can export chart.
P/B
Annual P/B change of Conifer (CNFR)
| Year | P/B | Change |
|---|---|---|
| 2025 | 641.26 | +96442.11% |
| 2024 | 0.66 | -41.75% |
| 2023 | 1.14 | +5.79% |
| 2022 | 1.08 | +94.14% |
| 2021 | 0.56 | -22.18% |
| 2020 | 0.71 | -20.55% |
| 2019 | 0.90 | +27.28% |
| 2018 | 0.71 | -16.82% |
| 2017 | 0.85 | +1.91% |
| 2016 | 0.83 | -9.26% |
| 2015 | 0.92 | N/A |
Comparison Conifer (CNFR) P/B with competitors
Conifer (CNFR) P/B is 641.26.