Carrier Global (CARR) dividend history (2020 - 2026)
From Jun 25, 2020 to May 4, 2026 Carrier Global (CARR) made 25 dividend payments. The sum of all dividends is $4.35.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.48 | -46.67% | 0.72% | -57.93% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0 | $0 | $0.23 | $0 | $0 | $0.90 | +13.21% | 1.70% | +46.24% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0.23 | $0.80 | +6.71% | 1.16% | -10.19% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0.19 | $0.74 | +17.32% | 1.30% | -15.76% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0.19 | $0.64 | +24.51% | 1.54% | +63.72% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0.15 | $0.51 | +82.14% | 0.94% | +26.67% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0.12 | $0.28 | N/A | 0.74% | N/A |
Carrier Global (CARR) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +39.16% |
| 3 Years TTM | +19.90% |
| 5 Years TTM | +23.62% |
| All Time TTM | +21.98% |
List of all dividend payment
There was 25 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| May 4, 2026 | $0.24 | - |
| Jan 20, 2026 | $0.24 | +6.67% |
| Oct 29, 2025 | $0.23 | - |
| Jul 21, 2025 | $0.23 | - |
| Jun 30, 2025 | $0.23 | - |
| May 2, 2025 | $0.23 | - |
| Dec 20, 2024 | $0.23 | +18.42% |
| Oct 25, 2024 | $0.19 | - |
| Jun 21, 2024 | $0.19 | - |
| May 2, 2024 | $0.19 | - |
| Dec 20, 2023 | $0.19 | +2.70% |
| Oct 26, 2023 | $0.19 | - |
| Jun 22, 2023 | $0.19 | - |
| May 4, 2023 | $0.19 | - |
| Dec 21, 2022 | $0.19 | +23.33% |
| Oct 27, 2022 | $0.15 | - |
| Jun 22, 2022 | $0.15 | - |
| Apr 28, 2022 | $0.15 | - |
| Dec 22, 2021 | $0.15 | +25.00% |
| Oct 28, 2021 | $0.12 | - |
| Jun 23, 2021 | $0.12 | - |
| Apr 30, 2021 | $0.12 | - |
| Dec 22, 2020 | $0.12 | +50.00% |
| Oct 29, 2020 | $0.08 | - |
| Jun 25, 2020 | $0.08 | N/A |