ATI (ATI) dividend history (2000 - 2016)
From Feb 24, 2000 to Aug 16, 2016 ATI (ATI) made 67 dividend payments. The sum of all dividends is $9.92.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | -61.29% | 0% | N/A |
| 2015 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | $0.62 | -13.89% | 0% | N/A |
| 2014 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2013 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2012 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2011 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2010 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2009 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | - | 0% | N/A |
| 2008 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0.72 | +26.32% | 0% | N/A |
| 2007 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0.18 | $0.57 | +32.56% | 0% | N/A |
| 2006 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.13 | $0.43 | +53.57% | 0% | N/A |
| 2005 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.10 | $0.28 | +16.67% | 0% | N/A |
| 2004 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0.24 | - | 0% | N/A |
| 2003 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0.24 | -63.64% | 0% | N/A |
| 2002 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0.66 | -17.50% | 0% | N/A |
| 2001 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0.80 | - | 0% | N/A |
| 2000 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0.80 | N/A | 0% | N/A |
ATI (ATI) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | -30.56% |
| 3 Years TTM | -11.45% |
| 5 Years TTM | -7.03% |
| 10 Years TTM | +3.34% |
| All Time TTM | -2.99% |
List of all dividend payment
There was 67 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Aug 16, 2016 | $0.08 | - |
| May 25, 2016 | $0.08 | - |
| Mar 9, 2016 | $0.08 | - |
| Dec 17, 2015 | $0.08 | -55.56% |
| Aug 17, 2015 | $0.18 | - |
| May 22, 2015 | $0.18 | - |
| Mar 9, 2015 | $0.18 | - |
| Dec 12, 2014 | $0.18 | - |
| Aug 18, 2014 | $0.18 | - |
| Jun 3, 2014 | $0.18 | - |
| Mar 10, 2014 | $0.18 | - |
| Dec 18, 2013 | $0.18 | - |
| Aug 19, 2013 | $0.18 | - |
| May 20, 2013 | $0.18 | - |
| Mar 11, 2013 | $0.18 | - |
| Dec 13, 2012 | $0.18 | - |
| Sep 17, 2012 | $0.18 | - |
| May 25, 2012 | $0.18 | - |
| Mar 12, 2012 | $0.18 | - |
| Dec 16, 2011 | $0.18 | - |
| Sep 16, 2011 | $0.18 | - |
| May 24, 2011 | $0.18 | - |
| Mar 9, 2011 | $0.18 | - |
| Dec 17, 2010 | $0.18 | - |
| Sep 14, 2010 | $0.18 | - |
| May 25, 2010 | $0.18 | - |
| Mar 9, 2010 | $0.18 | - |
| Dec 17, 2009 | $0.18 | - |
| Sep 17, 2009 | $0.18 | - |
| May 26, 2009 | $0.18 | - |
| Mar 10, 2009 | $0.18 | - |
| Dec 17, 2008 | $0.18 | - |
| Aug 20, 2008 | $0.18 | - |
| May 27, 2008 | $0.18 | - |
| Mar 12, 2008 | $0.18 | - |
| Dec 6, 2007 | $0.18 | +38.46% |
| Sep 19, 2007 | $0.13 | - |
| May 29, 2007 | $0.13 | - |
| Mar 15, 2007 | $0.13 | - |
| Dec 20, 2006 | $0.13 | +30.00% |
| Sep 20, 2006 | $0.10 | - |
| May 25, 2006 | $0.10 | - |
| Mar 16, 2006 | $0.10 | - |
| Dec 15, 2005 | $0.10 | +66.67% |
| Sep 15, 2005 | $0.06 | - |
| Jun 16, 2005 | $0.06 | - |
| Mar 17, 2005 | $0.06 | - |
| Dec 16, 2004 | $0.06 | - |
| Sep 16, 2004 | $0.06 | - |
| Jun 17, 2004 | $0.06 | - |
| Mar 18, 2004 | $0.06 | - |
| Nov 20, 2003 | $0.06 | - |
| Aug 21, 2003 | $0.06 | - |
| May 22, 2003 | $0.06 | - |
| Feb 20, 2003 | $0.06 | - |
| Nov 21, 2002 | $0.06 | -70.00% |
| Aug 22, 2002 | $0.20 | - |
| May 24, 2002 | $0.20 | - |
| Feb 21, 2002 | $0.20 | - |
| Nov 21, 2001 | $0.20 | - |
| Aug 23, 2001 | $0.20 | - |
| May 24, 2001 | $0.20 | - |
| Feb 22, 2001 | $0.20 | - |
| Nov 22, 2000 | $0.20 | - |
| Aug 24, 2000 | $0.20 | - |
| May 25, 2000 | $0.20 | - |
| Feb 24, 2000 | $0.20 | N/A |