ASE Technology Holding Co.Ltd (ASX) dividend history (2001 - 2026)
From Jul 17, 2001 to Jul 6, 2026 ASE Technology Holding Co.Ltd (ASX) made 25 dividend payments. The sum of all dividends is $6.68.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.42 | +16.18% | 1.13% | -49.33% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.36 | +11.63% | 2.23% | -30.18% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | -43.72% | 3.19% | -47.41% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.57 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.57 | +19.27% | 6.07% | -20.53% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.48 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.48 | +58.80% | 7.64% | +97.80% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0 | $0.30 | +121.03% | 3.86% | +65.27% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | -14.69% | 2.34% | -18.78% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | -69.92% | 2.88% | -79.72% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.53 | +227.18% | 14.19% | +465.37% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | N/A | 2.51% | N/A |
ASE Technology Holding Co.Ltd (ASX) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +16.18% |
| 3 Years | -9.96% |
| 5 Years | +25.03% |
| 10 Years | +6.28% |
| All Time | -1.81% |
List of all dividend payment
There was 25 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | $0.42 | +16.18% |
| Jul 2, 2025 | $0.36 | +11.63% |
| Jul 2, 2024 | $0.32 | -43.72% |
| Jun 30, 2023 | $0.57 | +19.27% |
| Jun 29, 2022 | $0.48 | +58.80% |
| Sep 3, 2021 | $0.30 | +121.03% |
| Aug 13, 2020 | $0.14 | -14.69% |
| Aug 13, 2019 | $0.16 | -2.44% |
| Aug 10, 2018 | $0.16 | -55.43% |
| Apr 18, 2018 | $0.37 | +126.32% |
| Aug 9, 2017 | $0.16 | -11.20% |
| Aug 15, 2016 | $0.18 | -19.27% |
| Aug 10, 2015 | $0.23 | +50.30% |
| Aug 13, 2014 | $0.15 | +25.23% |
| Jul 26, 2013 | $0.12 | +75.91% |
| Aug 20, 2012 | $0.07 | +15.32% |
| Aug 12, 2011 | $0.06 | +123.31% |
| Jul 27, 2010 | $0.03 | -18.40% |
| Jul 27, 2009 | $0.03 | -87.29% |
| Aug 13, 2008 | $0.26 | +165.53% |
| Aug 20, 2007 | $0.10 | +1078.05% |
| Sep 7, 2005 | $0.00820 | -98.82% |
| Aug 25, 2004 | $0.70 | +5.74% |
| Aug 22, 2003 | $0.66 | - |
| Jul 17, 2001 | $0.66 | N/A |