Armada Hoffler Properties (AHH-P-A) dividend history (2019 - 2026)
From Sep 30, 2019 to Apr 1, 2026 Armada Hoffler Properties (AHH-P-A) made 27 dividend payments. The sum of all dividends is $11.52.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.84 | -50.00% | 3.88% | -51.40% |
| 2025 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $1.69 | +33.33% | 7.99% | +44.63% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $1.27 | -25.00% | 5.52% | -21.47% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $1.69 | - | 7.03% | -12.54% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $1.69 | - | 8.04% | +28.25% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $1.69 | - | 6.27% | -3.20% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $0 | $0 | $0.42 | $1.69 | +73.93% | 6.48% | +87.34% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.55 | $0 | $0 | $0.42 | $0.97 | N/A | 3.46% | N/A |
Armada Hoffler Properties (AHH-P-A) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | - |
| 3 Years TTM | - |
| 5 Years TTM | - |
| All Time TTM | - |
List of all dividend payment
There was 27 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $0.42 | - |
| Jan 2, 2026 | $0.42 | - |
| Oct 1, 2025 | $0.42 | - |
| Jul 1, 2025 | $0.42 | - |
| Apr 1, 2025 | $0.42 | - |
| Jan 2, 2025 | $0.42 | - |
| Oct 1, 2024 | $0.42 | - |
| Jul 1, 2024 | $0.42 | - |
| Mar 28, 2024 | $0.42 | - |
| Dec 29, 2023 | $0.42 | - |
| Sep 29, 2023 | $0.42 | - |
| Jun 30, 2023 | $0.42 | - |
| Mar 31, 2023 | $0.42 | - |
| Dec 30, 2022 | $0.42 | - |
| Sep 30, 2022 | $0.42 | - |
| Jun 30, 2022 | $0.42 | - |
| Mar 31, 2022 | $0.42 | - |
| Dec 31, 2021 | $0.42 | - |
| Sep 30, 2021 | $0.42 | - |
| Jun 30, 2021 | $0.42 | - |
| Mar 31, 2021 | $0.42 | - |
| Dec 31, 2020 | $0.42 | - |
| Sep 30, 2020 | $0.42 | - |
| Jun 30, 2020 | $0.42 | - |
| Mar 31, 2020 | $0.42 | - |
| Dec 31, 2019 | $0.42 | -23.07% |
| Sep 30, 2019 | $0.55 | N/A |