USPX (FRANKLIN U.S. EQUITY INDEX ETF) dividend history (2016 - 2026)
From Dec 20, 2016 to Mar 20, 2026 USPX (FRANKLIN U.S. EQUITY INDEX ETF) made 27 dividend payments. The sum of all dividends is $8.49.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | -75.18% | 0.24% | -77.67% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.21 | $0.64 | +1.24% | 1.07% | -13.05% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.20 | $0.63 | +12.21% | 1.23% | -9.04% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.20 | $0.56 | -23.22% | 1.35% | -38.70% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.54 | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0.18 | $0.73 | -26.89% | 2.21% | -7.91% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.63 | $1 | +11.45% | 2.40% | -4.44% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.43 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.47 | $0.90 | -12.72% | 2.51% | -18.29% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.47 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.56 | $1.03 | +29.34% | 3.07% | +5.53% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.48 | $0.80 | +0.39% | 2.91% | +11.93% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.47 | $0.79 | N/A | 2.60% | N/A |
USPX (FRANKLIN U.S. EQUITY INDEX ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +50.99% |
| 3 Years TTM | -1.23% |
| 5 Years TTM | -2.37% |
| All Time TTM | +0.06% |
List of all dividend payment
There was 27 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $0.16 | -23.55% |
| Dec 19, 2025 | $0.21 | +22.55% |
| Sep 19, 2025 | $0.17 | +14.61% |
| Jun 20, 2025 | $0.15 | +29.08% |
| Mar 21, 2025 | $0.11 | -43.57% |
| Dec 20, 2024 | $0.20 | +18.45% |
| Sep 20, 2024 | $0.17 | +11.02% |
| Jun 21, 2024 | $0.15 | +49.81% |
| Mar 15, 2024 | $0.10 | -48.88% |
| Dec 15, 2023 | $0.20 | +42.50% |
| Sep 15, 2023 | $0.14 | +13.48% |
| Jun 16, 2023 | $0.12 | +30.75% |
| Mar 17, 2023 | $0.10 | -47.49% |
| Dec 16, 2022 | $0.18 | +1151.72% |
| Sep 16, 2022 | $0.01 | -97.30% |
| Jun 17, 2022 | $0.54 | -14.98% |
| Dec 13, 2021 | $0.63 | +70.24% |
| Jun 10, 2021 | $0.37 | -21.61% |
| Dec 14, 2020 | $0.47 | +11.03% |
| Jun 11, 2020 | $0.43 | -24.19% |
| Dec 11, 2019 | $0.56 | +20.05% |
| Jun 11, 2019 | $0.47 | -1.68% |
| Dec 20, 2018 | $0.48 | +48.64% |
| Jun 20, 2018 | $0.32 | -31.68% |
| Dec 20, 2017 | $0.47 | +44.47% |
| Jun 20, 2017 | $0.32 | -73.79% |
| Dec 20, 2016 | $1.24 | N/A |