UFO (PROCURE SPACE ETF) dividend history (2019 - 2026)
From Jun 28, 2019 to Jun 29, 2026 UFO (PROCURE SPACE ETF) made 25 dividend payments. The sum of all dividends is $2.33.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.06 | -67.16% | 0.14% | -70.51% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.09 | $0.18 | -61.51% | 0.46% | -76.88% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.24 | $0.46 | +29.62% | 1.98% | +4.16% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.04 | $0.36 | -42.95% | 1.90% | -40.41% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0.14 | $0.62 | +129.66% | 3.19% | +218.86% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0.00080 | $0 | $0 | $0.13 | $0.27 | -0.62% | 1% | -6.39% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.16 | $0.27 | +132.37% | 1.07% | +140.30% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.07 | $0.12 | N/A | 0.45% | N/A |
UFO (PROCURE SPACE ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | -70.68% |
| 3 Years TTM | -30.06% |
| 5 Years TTM | -16.43% |
| All Time TTM | +0.09% |
List of all dividend payment
There was 25 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | $0.06 | -35.33% |
| Dec 29, 2025 | $0.09 | +19.84% |
| Jun 27, 2025 | $0.08 | +520.66% |
| Mar 27, 2025 | $0.01 | -94.89% |
| Dec 30, 2024 | $0.24 | +30.79% |
| Sep 27, 2024 | $0.18 | +329.38% |
| Jun 27, 2024 | $0.04 | -2.54% |
| Dec 28, 2023 | $0.04 | -59.27% |
| Sep 27, 2023 | $0.11 | -24.02% |
| Jun 28, 2023 | $0.14 | +112.94% |
| Mar 29, 2023 | $0.07 | -52.49% |
| Dec 29, 2022 | $0.14 | +54.87% |
| Sep 28, 2022 | $0.09 | -40.43% |
| Jun 28, 2022 | $0.15 | -38.84% |
| Mar 29, 2022 | $0.25 | +89.12% |
| Dec 30, 2021 | $0.13 | +16100.00% |
| Sep 27, 2021 | $0.00080 | -99.32% |
| Jun 25, 2021 | $0.12 | +419.82% |
| Mar 26, 2021 | $0.02 | -86.06% |
| Dec 31, 2020 | $0.16 | +171.33% |
| Sep 25, 2020 | $0.06 | +20.00% |
| Jun 25, 2020 | $0.05 | -25.82% |
| Dec 30, 2019 | $0.07 | +124.67% |
| Sep 27, 2019 | $0.03 | +50.00% |
| Jun 28, 2019 | $0.02 | N/A |