TQQQ (PROSHARES ULTRAPRO QQQ) dividend history (2014 - 2026)
From Jun 25, 2014 to Jun 24, 2026 TQQQ (PROSHARES ULTRAPRO QQQ) made 23 dividend payments. The sum of all dividends is $1.47.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | -29.09% | 0.36% | -44.74% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0.09 | $0.34 | -31.77% | 0.65% | -48.79% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0.14 | $0.50 | +56.96% | 1.27% | +0.57% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.11 | $0.32 | +552.45% | 1.26% | +122.63% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | $0.05 | N/A | 0.57% | N/A |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A | 0% | N/A |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2019 | $0 | $0 | $0.00250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00390 | $0.00640 | +25.49% | 0.06% | -46.30% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00510 | $0.00510 | N/A | 0.11% | N/A |
TQQQ (PROSHARES ULTRAPRO QQQ) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +73.28% |
| 3 Years | +38.96% |
| 10 Years | +96.45% |
| All Time | +75.56% |
List of all dividend payment
There was 23 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.17 | +139.11% |
| Mar 25, 2026 | $0.07 | -16.26% |
| Dec 24, 2025 | $0.09 | +74.85% |
| Sep 24, 2025 | $0.05 | -55.22% |
| Jun 25, 2025 | $0.11 | +10.53% |
| Mar 26, 2025 | $0.10 | -28.25% |
| Dec 23, 2024 | $0.14 | +19.64% |
| Sep 25, 2024 | $0.12 | -18.60% |
| Jun 26, 2024 | $0.14 | +31.41% |
| Mar 20, 2024 | $0.11 | -3.67% |
| Dec 20, 2023 | $0.11 | +61.18% |
| Sep 20, 2023 | $0.07 | +8.62% |
| Jun 21, 2023 | $0.06 | -14.82% |
| Mar 22, 2023 | $0.07 | +52.86% |
| Dec 22, 2022 | $0.05 | N/A |
| Dec 23, 2021 | $0 | N/A |
| Dec 23, 2020 | $0 | -100.00% |
| Dec 24, 2019 | $0.00390 | +56.00% |
| Mar 20, 2019 | $0.00250 | -50.98% |
| Dec 26, 2018 | $0.00510 | +2450.00% |
| Mar 25, 2015 | $0.00020 | -33.33% |
| Dec 22, 2014 | $0.00030 | +50.00% |
| Jun 25, 2014 | $0.00020 | N/A |