TEQI (T. ROWE PRICE EQUITY INCOME ETF) dividend history (2020 - 2026)
From Sep 25, 2020 to Mar 27, 2026 TEQI (T. ROWE PRICE EQUITY INCOME ETF) made 23 dividend payments. The sum of all dividends is $4.56.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | -82.02% | 0.28% | -83.56% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0.24 | $0.77 | +2.03% | 1.71% | -8.39% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.19 | $0.75 | -2.34% | 1.86% | -12.05% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.21 | $0.77 | -2.26% | 2.12% | -8.82% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.30 | $0.79 | -27.63% | 2.32% | -23.36% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.67 | $1.09 | +349.20% | 3.03% | +267.10% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0.16 | $0.24 | N/A | 0.82% | N/A |
TEQI (T. ROWE PRICE EQUITY INCOME ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +9.87% |
| 3 Years TTM | -1.06% |
| 5 Years TTM | +16.05% |
| All Time TTM | +14.78% |
List of all dividend payment
There was 23 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $0.14 | -42.10% |
| Dec 23, 2025 | $0.24 | +25.43% |
| Sep 26, 2025 | $0.19 | -3.44% |
| Jun 26, 2025 | $0.20 | +38.31% |
| Mar 27, 2025 | $0.14 | -24.40% |
| Dec 23, 2024 | $0.19 | -4.69% |
| Sep 26, 2024 | $0.20 | +18.54% |
| Jun 26, 2024 | $0.17 | -16.65% |
| Mar 25, 2024 | $0.20 | -5.78% |
| Dec 20, 2023 | $0.21 | +19.01% |
| Sep 26, 2023 | $0.18 | +0.17% |
| Jun 27, 2023 | $0.18 | -11.85% |
| Mar 28, 2023 | $0.20 | -32.94% |
| Dec 20, 2022 | $0.30 | +73.72% |
| Sep 27, 2022 | $0.17 | +15.32% |
| Jun 27, 2022 | $0.15 | -8.10% |
| Mar 28, 2022 | $0.16 | -75.62% |
| Dec 20, 2021 | $0.67 | +300.95% |
| Sep 27, 2021 | $0.17 | +27.88% |
| Jun 25, 2021 | $0.13 | +8.96% |
| Mar 26, 2021 | $0.12 | -24.73% |
| Dec 18, 2020 | $0.16 | +92.43% |
| Sep 25, 2020 | $0.08 | N/A |