TDSC (ETC CABANA TARGET DRAWDOWN 10 ETF) dividend history (2020 - 2026)
From Dec 30, 2020 to Mar 27, 2026 TDSC (ETC CABANA TARGET DRAWDOWN 10 ETF) made 18 dividend payments. The sum of all dividends is $2.61.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.06 | -92.56% | 0.20% | -93.31% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.23 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.13 | $0.74 | +47.20% | 2.92% | +42.29% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0.32 | $0.50 | +4.87% | 2.06% | -0.08% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.07 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0.29 | $0.48 | +23.02% | 2.06% | +16.73% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.01 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0.24 | $0.39 | +25.06% | 1.76% | +58.41% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.31 | $0.31 | +133.11% | 1.11% | +105.28% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.13 | $0.13 | N/A | 0.54% | N/A |
TDSC (ETC CABANA TARGET DRAWDOWN 10 ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | -14.83% |
| 3 Years TTM | +14.21% |
| 5 Years TTM | +33.39% |
| All Time TTM | +15.05% |
List of all dividend payment
There was 18 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | $0.06 | -58.52% |
| Dec 30, 2025 | $0.13 | -25.59% |
| Sep 29, 2025 | $0.18 | -10.00% |
| Jun 26, 2025 | $0.20 | -14.03% |
| Mar 26, 2025 | $0.23 | -28.85% |
| Dec 30, 2024 | $0.32 | +327.61% |
| Sep 24, 2024 | $0.08 | +134.37% |
| Jun 24, 2024 | $0.03 | -54.12% |
| Mar 25, 2024 | $0.07 | -75.92% |
| Dec 26, 2023 | $0.29 | +145.51% |
| Sep 26, 2023 | $0.12 | +76.97% |
| Jun 27, 2023 | $0.07 | -72.11% |
| Dec 27, 2022 | $0.24 | +185.90% |
| Sep 27, 2022 | $0.08 | +59.85% |
| Jun 24, 2022 | $0.05 | +393.46% |
| Mar 25, 2022 | $0.01 | -96.56% |
| Dec 30, 2021 | $0.31 | +133.11% |
| Dec 30, 2020 | $0.13 | N/A |