RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) dividend history (2020 - 2026)
From Apr 1, 2020 to Apr 1, 2026 RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) made 25 dividend payments. The sum of all dividends is $3.83.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | -72.86% | 0.40% | -76.05% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0.17 | $0.70 | +7.69% | 1.67% | -6.77% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0.17 | $0.65 | +10.17% | 1.79% | -1.44% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0.16 | $0.59 | -4.84% | 1.81% | -18.32% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0.19 | $0.62 | +31.91% | 2.22% | +56.42% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0.14 | $0.47 | -22.95% | 1.42% | -39.90% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0.15 | $0.61 | N/A | 2.36% | N/A |
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +7.58% |
| 3 Years TTM | +13.94% |
| 5 Years TTM | +6.84% |
| All Time TTM | +6.84% |
List of all dividend payment
There was 25 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $0.19 | +11.76% |
| Dec 31, 2025 | $0.17 | - |
| Oct 1, 2025 | $0.17 | -5.56% |
| Jul 1, 2025 | $0.18 | - |
| Apr 1, 2025 | $0.18 | +5.88% |
| Dec 31, 2024 | $0.17 | +13.33% |
| Oct 1, 2024 | $0.15 | -6.25% |
| Jul 1, 2024 | $0.16 | -5.88% |
| Apr 1, 2024 | $0.17 | +6.25% |
| Dec 28, 2023 | $0.16 | +14.29% |
| Oct 2, 2023 | $0.14 | - |
| Jul 3, 2023 | $0.14 | -6.67% |
| Apr 3, 2023 | $0.15 | -21.05% |
| Dec 29, 2022 | $0.19 | +35.71% |
| Oct 3, 2022 | $0.14 | -6.67% |
| Jul 1, 2022 | $0.15 | +7.14% |
| Apr 1, 2022 | $0.14 | - |
| Dec 30, 2021 | $0.14 | +7.69% |
| Oct 1, 2021 | $0.13 | +18.18% |
| Jul 1, 2021 | $0.11 | +22.22% |
| Apr 1, 2021 | $0.09 | -40.00% |
| Dec 30, 2020 | $0.15 | +7.14% |
| Oct 1, 2020 | $0.14 | +7.69% |
| Jul 1, 2020 | $0.13 | -31.58% |
| Apr 1, 2020 | $0.19 | N/A |