NZAC (SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF) dividend history (2014 - 2026)
From Dec 19, 2014 to Jun 1, 2026 NZAC (SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF) made 24 dividend payments. The sum of all dividends is $6.14.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.30 | -63.82% | 0.63% | -66.82% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.65 | $0 | $0.82 | +19.81% | 1.90% | +1.38% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.40 | $0.68 | +30.46% | 1.88% | +13.96% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.23 | $0.52 | +10.34% | 1.65% | -8.84% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.21 | $0.47 | -12.13% | 1.81% | +11.39% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.31 | $0.54 | +18.69% | 1.62% | +1.99% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.26 | $0.45 | -15.55% | 1.59% | -26.66% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.29 | $0.54 | +7.38% | 2.17% | -14.31% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.26 | $0.50 | +1.23% | 2.53% | +14.96% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.21 | $0.49 | N/A | 2.20% | N/A |
NZAC (SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -26.97% |
| 3 Years | +0.33% |
| 5 Years | +4.87% |
| 10 Years | +3.88% |
| All Time | +20.90% |
List of all dividend payment
There was 24 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | $0.30 | -54.54% |
| Nov 25, 2025 | $0.65 | +289.74% |
| Jun 2, 2025 | $0.17 | -58.78% |
| Dec 2, 2024 | $0.40 | +46.03% |
| Jun 3, 2024 | $0.28 | +20.51% |
| Dec 1, 2023 | $0.23 | -21.42% |
| Jun 1, 2023 | $0.29 | +36.14% |
| Dec 1, 2022 | $0.21 | -16.91% |
| Jun 1, 2022 | $0.26 | -15.47% |
| Dec 17, 2021 | $0.31 | +31.37% |
| Jun 1, 2021 | $0.23 | -10.02% |
| Dec 18, 2020 | $0.26 | +32.62% |
| Jun 1, 2020 | $0.20 | -32.24% |
| Dec 20, 2019 | $0.29 | +15.44% |
| Jun 3, 2019 | $0.25 | -3.11% |
| Dec 21, 2018 | $0.26 | +5.93% |
| Jun 1, 2018 | $0.24 | +13.61% |
| Dec 15, 2017 | $0.21 | -23.72% |
| Jun 16, 2017 | $0.28 | +88.88% |
| Dec 16, 2016 | $0.15 | -34.13% |
| Jun 17, 2016 | $0.23 | +11.70% |
| Dec 18, 2015 | $0.20 | -8.40% |
| Jun 19, 2015 | $0.22 | +555.36% |
| Dec 19, 2014 | $0.03 | N/A |