FLRG (FIDELITY U.S. MULTIFACTOR ETF) dividend history (2020 - 2026)
From Dec 18, 2020 to Mar 20, 2026 FLRG (FIDELITY U.S. MULTIFACTOR ETF) made 23 dividend payments. The sum of all dividends is $2.63.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | -72.44% | 0.36% | -74.74% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.19 | $0.54 | +12.11% | 1.42% | -0.11% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.13 | $0 | $0 | $0.14 | $0.48 | +23.45% | 1.42% | +1.57% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0.09 | $0.39 | +0.26% | 1.39% | -13.98% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.09 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.09 | $0.39 | +4.03% | 1.62% | +18.80% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.08 | $0 | $0 | $0.12 | $0.37 | +18.47% | 1.36% | -7.04% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.31 | $0.31 | N/A | 1.47% | N/A |
FLRG (FIDELITY U.S. MULTIFACTOR ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +82.67% |
| 3 Years TTM | +18.95% |
| 5 Years TTM | +12.87% |
| All Time TTM | +15.88% |
List of all dividend payment
There was 23 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | $0.15 | -20.86% |
| Dec 19, 2025 | $0.19 | +74.77% |
| Sep 19, 2025 | $0.11 | -4.46% |
| Jun 20, 2025 | $0.11 | -14.50% |
| Mar 21, 2025 | $0.13 | -5.07% |
| Dec 20, 2024 | $0.14 | +6.15% |
| Sep 20, 2024 | $0.13 | +21.50% |
| Jun 21, 2024 | $0.11 | +2.88% |
| Mar 15, 2024 | $0.10 | +15.56% |
| Dec 15, 2023 | $0.09 | -2.17% |
| Sep 15, 2023 | $0.09 | -6.12% |
| Jun 16, 2023 | $0.10 | -9.26% |
| Mar 17, 2023 | $0.11 | +27.06% |
| Dec 16, 2022 | $0.09 | -19.05% |
| Sep 16, 2022 | $0.11 | -3.67% |
| Jun 17, 2022 | $0.11 | +23.86% |
| Mar 18, 2022 | $0.09 | +1366.67% |
| Dec 30, 2021 | $0.00600 | -94.74% |
| Dec 17, 2021 | $0.11 | +35.71% |
| Sep 17, 2021 | $0.08 | -22.22% |
| Jun 18, 2021 | $0.11 | +80.00% |
| Mar 19, 2021 | $0.06 | -80.89% |
| Dec 18, 2020 | $0.31 | N/A |