FLCH (FRANKLIN FTSE CHINA ETF) dividend history (2017 - 2026)
From Dec 20, 2017 to Jun 26, 2026 FLCH (FRANKLIN FTSE CHINA ETF) made 18 dividend payments. The sum of all dividends is $3.83.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | -74.72% | 0.66% | -72.18% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0.56 | +6.18% | 2.36% | -17.91% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.41 | $0.53 | -4.94% | 2.87% | -17.08% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0.56 | +10.81% | 3.47% | +28.99% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.36 | $0.50 | +36.26% | 2.69% | +81.02% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | $0.37 | +26.63% | 1.48% | +62.29% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.25 | $0.29 | -40.44% | 0.91% | -53.78% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.46 | $0.49 | +25.15% | 1.98% | +2.82% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.29 | $0.39 | +24300.00% | 1.92% | +30770.54% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00160 | $0.00160 | N/A | 0.00624% | N/A |
FLCH (FRANKLIN FTSE CHINA ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -26.08% |
| 3 Years | -8.82% |
| 5 Years | +42.11% |
| All Time | +69.36% |
List of all dividend payment
There was 18 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.14 | -61.57% |
| Dec 19, 2025 | $0.37 | +92.35% |
| Jun 20, 2025 | $0.19 | -53.19% |
| Dec 20, 2024 | $0.41 | +246.33% |
| Jun 21, 2024 | $0.12 | -67.89% |
| Dec 15, 2023 | $0.37 | +97.06% |
| Jun 16, 2023 | $0.19 | -48.27% |
| Dec 16, 2022 | $0.36 | +158.64% |
| Jun 17, 2022 | $0.14 | -59.30% |
| Dec 13, 2021 | $0.34 | +1304.08% |
| Jun 10, 2021 | $0.02 | -90.15% |
| Dec 14, 2020 | $0.25 | +489.57% |
| Jun 11, 2020 | $0.04 | -90.79% |
| Dec 11, 2019 | $0.46 | +1407.24% |
| Jun 11, 2019 | $0.03 | -89.51% |
| Dec 20, 2018 | $0.29 | +187.69% |
| Jun 20, 2018 | $0.10 | +6193.75% |
| Dec 20, 2017 | $0.00160 | N/A |