EET (PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS) dividend history (2010 - 2026)
From Jun 22, 2010 to Mar 25, 2026 EET (PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS) made 21 dividend payments. The sum of all dividends is $6.22.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.35 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.35 | -76.44% | 0.27% | -85.04% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.29 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.32 | $0 | $0 | $0.52 | $1.47 | -24.57% | 1.82% | -52.78% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.31 | $0 | $0 | $0.45 | $0 | $0 | $0.48 | $0 | $0 | $0.71 | $1.94 | +78.32% | 3.85% | +79.66% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.10 | $0 | $0 | $0.29 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0.37 | $1.09 | N/A | 2.14% | N/A |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | N/A | 0% | N/A |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -100.00% | 0% | -100.00% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.00860 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00860 | -99.24% | 0.00898% | -99.36% |
| 2019 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0.48 | $0 | $0 | $0.29 | $1.13 | +1019.11% | 1.40% | +762.11% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.10 | $0.10 | N/A | 0.16% | N/A |
EET (PROSHARES ULTRA MSCI EMERGING MARKETS) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -51.16% |
| 3 Years | +49.61% |
| 5 Years | +109.32% |
| 10 Years | +25.91% |
| All Time | +8.15% |
List of all dividend payment
There was 21 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | $0.35 | -34.02% |
| Dec 24, 2025 | $0.52 | +62.22% |
| Sep 24, 2025 | $0.32 | -1.25% |
| Jun 25, 2025 | $0.33 | +11.64% |
| Mar 26, 2025 | $0.29 | -58.61% |
| Dec 23, 2024 | $0.71 | +47.79% |
| Sep 25, 2024 | $0.48 | +6.88% |
| Jun 26, 2024 | $0.45 | +44.52% |
| Mar 20, 2024 | $0.31 | -15.12% |
| Dec 20, 2023 | $0.37 | +8.98% |
| Sep 20, 2023 | $0.34 | +16.80% |
| Jun 21, 2023 | $0.29 | +178.00% |
| Mar 22, 2023 | $0.10 | +1100.00% |
| Mar 25, 2020 | $0.00860 | -97.05% |
| Dec 24, 2019 | $0.29 | -39.30% |
| Sep 25, 2019 | $0.48 | +95.33% |
| Jun 25, 2019 | $0.25 | +120.32% |
| Mar 20, 2019 | $0.11 | +10.59% |
| Dec 26, 2018 | $0.10 | +192.75% |
| Sep 21, 2010 | $0.03 | -65.71% |
| Jun 22, 2010 | $0.10 | N/A |