DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) dividend history (2018 - 2025)
From Dec 28, 2018 to Dec 30, 2025 DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) made 15 dividend payments. The sum of all dividends is $2.11.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0.32 | -33.42% | 1.07% | -48.32% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.29 | $0.47 | +18.96% | 2.07% | +27.82% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.22 | $0.40 | +61.62% | 1.62% | +30.17% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.14 | $0.25 | +150.51% | 1.24% | +284.90% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.06 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $0.10 | +41.26% | 0.32% | +10.91% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0.07 | -61.69% | 0.29% | -76.36% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.07 | $0.18 | -43.90% | 1.23% | -55.78% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | $0.32 | N/A | 2.79% | N/A |
DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -50.21% |
| 3 Years | +1.42% |
| 5 Years | +48.34% |
| All Time | -10.86% |
List of all dividend payment
There was 15 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | $0.15 | -15.20% |
| Jun 27, 2025 | $0.17 | -41.28% |
| Dec 30, 2024 | $0.29 | +58.80% |
| Jun 27, 2024 | $0.18 | -18.08% |
| Dec 28, 2023 | $0.22 | +27.85% |
| Jun 29, 2023 | $0.18 | +25.95% |
| Dec 29, 2022 | $0.14 | +28.92% |
| Jun 29, 2022 | $0.11 | +157.52% |
| Dec 30, 2021 | $0.04 | -26.10% |
| Jun 29, 2021 | $0.06 | +180.69% |
| Dec 30, 2020 | $0.02 | -59.27% |
| Jun 29, 2020 | $0.05 | -29.34% |
| Dec 30, 2019 | $0.07 | -37.32% |
| Jun 27, 2019 | $0.11 | -65.52% |
| Dec 28, 2018 | $0.32 | N/A |