DBJP (XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF) dividend history (2011 - 2025)
From Dec 20, 2011 to Dec 19, 2025 DBJP (XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF) made 27 dividend payments. The sum of all dividends is $22.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.64 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $2.66 | +25.92% | 2.81% | +0.67% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.12 | -34.59% | 2.80% | -46.37% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.16 | $3.23 | +739.21% | 5.21% | +549.95% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0.39 | -66.80% | 0.80% | -65.06% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00990 | $1.16 | +0.35% | 2.30% | -9.11% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.01 | $1.16 | +6.11% | 2.53% | -1.17% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.09 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.09 | -22.33% | 2.56% | -33.89% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.40 | $1.40 | +53.47% | 3.87% | +86.40% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.89 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.03 | $0.91 | N/A | 2.07% | N/A |
DBJP (XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -98.96% |
| 3 Years | +4.10% |
| 5 Years | +17.08% |
| 10 Years | -30.98% |
| All Time | -13.63% |
List of all dividend payment
There was 27 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $0.02 | -99.17% |
| Jun 20, 2025 | $2.64 | +24.88% |
| Jun 21, 2024 | $2.12 | +1263.21% |
| Dec 15, 2023 | $0.16 | -94.96% |
| Jun 23, 2023 | $3.08 | +15690.26% |
| Dec 16, 2022 | $0.02 | -94.67% |
| Jun 24, 2022 | $0.37 | +3595.96% |
| Dec 17, 2021 | $0.00990 | -99.14% |
| Jun 25, 2021 | $1.15 | +11408.00% |
| Dec 18, 2020 | $0.01 | -99.13% |
| Jun 26, 2020 | $1.15 | +5.19% |
| Jun 28, 2019 | $1.09 | +171.21% |
| Dec 19, 2018 | $0.40 | -59.87% |
| Jun 20, 2018 | $1 | +3568.13% |
| Dec 19, 2017 | $0.03 | -96.92% |
| Jun 21, 2017 | $0.89 | +2716.19% |
| Dec 21, 2016 | $0.03 | -91.86% |
| Jun 21, 2016 | $0.39 | -56.84% |
| Dec 16, 2015 | $0.90 | -34.40% |
| Jun 24, 2015 | $1.37 | -60.11% |
| Dec 19, 2014 | $3.43 | +628.23% |
| Jun 27, 2014 | $0.47 | +420.80% |
| Dec 20, 2013 | $0.09 | -85.47% |
| Jun 27, 2013 | $0.62 | +137.77% |
| Dec 19, 2012 | $0.26 | +79.55% |
| Jun 21, 2012 | $0.15 | -14.80% |
| Dec 20, 2011 | $0.17 | N/A |