DBAW (XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF) dividend history (2014 - 2026)
From Jun 27, 2014 to Jun 18, 2026 DBAW (XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF) made 26 dividend payments. The sum of all dividends is $12.80.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | -98.81% | 0.04% | -98.98% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.79 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.79 | $1.58 | +173.27% | 3.83% | +125.11% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | $0.58 | -44.67% | 1.70% | -50.78% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.04 | $1.04 | -56.02% | 3.45% | -60.79% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $2.37 | +243.36% | 8.81% | +329.42% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.45 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0.69 | +9.11% | 2.05% | -1.51% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.40 | $0.63 | -24.65% | 2.08% | -28.32% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.44 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.40 | $0.84 | +18.15% | 2.91% | -1.01% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.44 | $0.71 | +5.98% | 2.93% | +21.55% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.32 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.35 | $0.67 | N/A | 2.41% | N/A |
DBAW (XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +176.51% |
| 3 Years TTM | -12.37% |
| 5 Years TTM | +20.31% |
| 10 Years TTM | +1.86% |
| All Time TTM | -4.18% |
List of all dividend payment
There was 26 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.02 | -97.63% |
| Dec 19, 2025 | $0.79 | +0.14% |
| Jun 20, 2025 | $0.79 | +135.25% |
| Dec 20, 2024 | $0.34 | +38.32% |
| Jun 21, 2024 | $0.24 | +576.54% |
| Dec 15, 2023 | $0.04 | -96.45% |
| Jun 23, 2023 | $1.01 | +313.38% |
| Dec 16, 2022 | $0.24 | -86.12% |
| Dec 7, 2022 | $1.76 | +372.10% |
| Jun 24, 2022 | $0.37 | +54.68% |
| Dec 17, 2021 | $0.24 | -46.59% |
| Jun 25, 2021 | $0.45 | +13.60% |
| Dec 18, 2020 | $0.40 | +67.47% |
| Jun 26, 2020 | $0.24 | -40.33% |
| Dec 18, 2019 | $0.40 | -10.55% |
| Jun 28, 2019 | $0.44 | -0.02% |
| Dec 19, 2018 | $0.44 | +65.83% |
| Jun 20, 2018 | $0.27 | -23.04% |
| Dec 19, 2017 | $0.35 | +7.48% |
| Jun 21, 2017 | $0.32 | +108.24% |
| Dec 21, 2016 | $0.16 | -51.83% |
| Jun 21, 2016 | $0.32 | -46.92% |
| Dec 16, 2015 | $0.61 | -15.59% |
| Jun 24, 2015 | $0.72 | -60.66% |
| Dec 19, 2014 | $1.83 | +6364.31% |
| Jun 27, 2014 | $0.03 | N/A |