CHN (CHINA FUND) dividend history (2001 - 2024)
From Dec 31, 2001 to Dec 30, 2024 CHN (CHINA FUND) made 24 dividend payments. The sum of all dividends is $60.87.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.15 | $0.15 | +709.19% | 1.25% | +589.13% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.02 | $0.02 | -97.26% | 0.18% | -96.51% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.67 | $0.67 | -90.71% | 5.22% | -86.86% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.27 | $7.27 | +214.27% | 39.75% | +391.01% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.31 | $2.31 | +67.04% | 8.10% | +23.35% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.38 | $1.38 | +156.30% | 6.56% | +105.26% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.54 | $0.54 | -1.67% | 3.20% | +26.04% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.55 | $0.55 | N/A | 2.54% | N/A |
CHN (CHINA FUND) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | +709.19% |
| 3 Years | -72.59% |
| 5 Years | -35.91% |
| 10 Years | -27.57% |
| All Time | +0.55% |
List of all dividend payment
There was 24 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | $0.15 | +709.19% |
| Dec 27, 2023 | $0.02 | -97.26% |
| Dec 27, 2022 | $0.67 | -90.71% |
| Dec 27, 2021 | $7.27 | +214.27% |
| Dec 28, 2020 | $2.31 | +67.04% |
| Dec 27, 2019 | $1.38 | +156.30% |
| Dec 20, 2018 | $0.54 | -1.67% |
| Dec 18, 2017 | $0.55 | +17.42% |
| Dec 19, 2016 | $0.47 | -68.73% |
| Dec 23, 2015 | $1.50 | -60.27% |
| Dec 18, 2014 | $3.77 | +13.66% |
| Dec 19, 2013 | $3.31 | +1.88% |
| Dec 20, 2012 | $3.25 | +8.52% |
| Dec 21, 2011 | $3 | +31.76% |
| Dec 21, 2010 | $2.27 | +789.40% |
| Dec 22, 2009 | $0.26 | -95.60% |
| Dec 22, 2008 | $5.82 | -52.00% |
| Dec 19, 2007 | $12.12 | +202.12% |
| Dec 19, 2006 | $4.01 | +59.70% |
| Dec 19, 2005 | $2.51 | -29.64% |
| Dec 20, 2004 | $3.57 | +100.57% |
| Dec 29, 2003 | $1.78 | +730.22% |
| Dec 23, 2002 | $0.21 | +62.30% |
| Dec 31, 2001 | $0.13 | N/A |