CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) dividend history (2007 - 2025)
From Jun 27, 2007 to Dec 19, 2025 CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) made 26 dividend payments. The sum of all dividends is $47.95.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.26 | $0.26 | -19.65% | 1.51% | -42.33% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.33 | $0.33 | +168.42% | 2.63% | +174.45% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.12 | $0.12 | +4414.81% | 0.96% | +4932.21% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.00270 | $0.00270 | -99.80% | 0.02% | -99.71% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.34 | $1.34 | -41.85% | 6.57% | -36.90% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.30 | $2.30 | +180.80% | 10.40% | +175.35% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.82 | $0.82 | -52.57% | 3.78% | -60.12% |
| 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.85 | $0 | $0.88 | $1.73 | +42.22% | 9.48% | +82.09% |
| 2017 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.18 | $1.22 | N/A | 5.20% | N/A |
CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year | -19.65% |
| 3 Years | +360.05% |
| 5 Years | -35.22% |
| 10 Years | -25.26% |
| All Time | -4.62% |
List of all dividend payment
There was 26 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | $0.26 | -19.65% |
| Dec 13, 2024 | $0.33 | +168.42% |
| Dec 14, 2023 | $0.12 | +4414.81% |
| Dec 15, 2022 | $0.00270 | -99.80% |
| Dec 16, 2021 | $1.34 | -41.85% |
| Dec 17, 2020 | $2.30 | +180.80% |
| Dec 19, 2019 | $0.82 | -6.65% |
| Dec 20, 2018 | $0.88 | +3.31% |
| Oct 18, 2018 | $0.85 | -28.04% |
| Dec 21, 2017 | $1.18 | +3378.24% |
| Jun 28, 2017 | $0.03 | -95.73% |
| Sep 28, 2016 | $0.80 | -90.64% |
| Dec 29, 2015 | $8.51 | +76.26% |
| Sep 17, 2015 | $4.83 | +408.69% |
| Dec 24, 2014 | $0.95 | +23.65% |
| Sep 26, 2014 | $0.77 | +583.88% |
| Dec 24, 2013 | $0.11 | -94.49% |
| Mar 29, 2012 | $2.04 | +455.28% |
| Sep 28, 2011 | $0.37 | +123.22% |
| Dec 28, 2010 | $0.16 | -89.44% |
| Sep 28, 2010 | $1.56 | -63.44% |
| Dec 30, 2009 | $4.26 | +132.83% |
| Dec 29, 2008 | $1.83 | -54.54% |
| Jul 9, 2008 | $4.03 | -55.12% |
| Dec 27, 2007 | $8.97 | +1325.19% |
| Jun 27, 2007 | $0.63 | N/A |