BKSE (BNY MELLON US SMALL CAP CORE EQUITY ETF) dividend history (2020 - 2026)
From Jul 1, 2020 to Apr 1, 2026 BKSE (BNY MELLON US SMALL CAP CORE EQUITY ETF) made 24 dividend payments. The sum of all dividends is $7.58.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.34 | -76.14% | 0.26% | -79.06% |
| 2025 | $0 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.40 | $0 | $0.44 | $1.41 | -9.25% | 1.26% | -18.67% |
| 2024 | $0 | $0 | $0 | $0.39 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.37 | $0 | $0.46 | $1.56 | +20.42% | 1.55% | +11.67% |
| 2023 | $0 | $0 | $0 | $0.35 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0.37 | $1.29 | +10.94% | 1.38% | -7.96% |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.36 | $0 | $0.23 | $1.17 | +3.64% | 1.50% | +28.99% |
| 2021 | $0 | $0 | $0 | $0.25 | $0 | $0 | $0.29 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0.35 | $1.13 | +63.36% | 1.17% | +42.27% |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.22 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0.23 | $0.69 | N/A | 0.82% | N/A |
BKSE (BNY MELLON US SMALL CAP CORE EQUITY ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +2.44% |
| 3 Years TTM | +18.44% |
| 5 Years TTM | +9.44% |
| All Time TTM | +8.47% |
List of all dividend payment
There was 24 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | $0.34 | -23.92% |
| Dec 29, 2025 | $0.44 | +11.40% |
| Oct 1, 2025 | $0.40 | +34.54% |
| Jul 1, 2025 | $0.30 | +7.02% |
| Apr 1, 2025 | $0.28 | -40.18% |
| Dec 27, 2024 | $0.46 | +26.11% |
| Oct 1, 2024 | $0.37 | +9.53% |
| Jul 1, 2024 | $0.33 | -15.27% |
| Apr 1, 2024 | $0.39 | +6.47% |
| Dec 27, 2023 | $0.37 | +13.46% |
| Oct 2, 2023 | $0.33 | +30.39% |
| Jul 3, 2023 | $0.25 | -27.44% |
| Apr 3, 2023 | $0.35 | +47.65% |
| Dec 28, 2022 | $0.23 | -34.16% |
| Oct 3, 2022 | $0.36 | +19.10% |
| Jul 1, 2022 | $0.30 | +7.11% |
| Apr 1, 2022 | $0.28 | -19.80% |
| Dec 29, 2021 | $0.35 | +44.69% |
| Oct 1, 2021 | $0.24 | -16.43% |
| Jul 1, 2021 | $0.29 | +14.64% |
| Apr 1, 2021 | $0.25 | +10.79% |
| Dec 29, 2020 | $0.23 | -5.12% |
| Oct 1, 2020 | $0.24 | +6.29% |
| Jul 1, 2020 | $0.22 | N/A |