AVUS (AVANTIS U.S. EQUITY ETF) dividend history (2019 - 2026)
From Dec 23, 2019 to Mar 10, 2026 AVUS (AVANTIS U.S. EQUITY ETF) made 26 dividend payments. The sum of all dividends is $6.72.
Dividends Chart
Monthly Dividends
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annually Total | Change | Yield | Yield Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0 | $0 | $0.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.24 | -79.78% | 0.19% | -82.38% |
| 2025 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.31 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0.32 | $1.21 | -1.59% | 1.08% | -14.66% |
| 2024 | $0 | $0 | $0.26 | $0 | $0 | $0.30 | $0 | $0 | $0.33 | $0 | $0 | $0.34 | $1.23 | +6.78% | 1.27% | -10.16% |
| 2023 | $0 | $0 | $0.26 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0.27 | $0 | $0 | $0.34 | $1.15 | +6.10% | 1.41% | -11.52% |
| 2022 | $0 | $0 | $0.21 | $0 | $0 | $0.26 | $0 | $0 | $0.28 | $0 | $0 | $0.32 | $1.08 | +25.26% | 1.59% | +47.64% |
| 2021 | $0 | $0 | $0.16 | $0 | $0 | $0.20 | $0 | $0 | $0.23 | $0 | $0 | $0.27 | $0.87 | +15.64% | 1.08% | -9.11% |
| 2020 | $0 | $0 | $0.15 | $0 | $0 | $0.18 | $0 | $0 | $0.19 | $0 | $0 | $0.22 | $0.75 | +291.94% | 1.19% | +238.43% |
| 2019 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0.19 | $0.19 | N/A | 0.35% | N/A |
AVUS (AVANTIS U.S. EQUITY ETF) Dividend CAGR table
| Period | CAGR |
|---|---|
| 1 Year TTM | +18.31% |
| 3 Years TTM | +10.26% |
| 5 Years TTM | +14.19% |
| All Time TTM | +13.58% |
List of all dividend payment
There was 26 dividend payments.
| Date | Amount | Change |
|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | $0.24 | -24.68% |
| Dec 16, 2025 | $0.32 | +15.98% |
| Sep 23, 2025 | $0.28 | -9.30% |
| Jun 24, 2025 | $0.31 | +4.15% |
| Mar 25, 2025 | $0.30 | -13.37% |
| Dec 17, 2024 | $0.34 | +4.68% |
| Sep 23, 2024 | $0.33 | +9.45% |
| Jun 24, 2024 | $0.30 | +14.07% |
| Mar 21, 2024 | $0.26 | -23.62% |
| Dec 18, 2023 | $0.34 | +28.13% |
| Sep 21, 2023 | $0.27 | -3.33% |
| Jun 20, 2023 | $0.28 | +4.66% |
| Mar 23, 2023 | $0.26 | -17.95% |
| Dec 15, 2022 | $0.32 | +13.14% |
| Sep 20, 2022 | $0.28 | +8.21% |
| Jun 21, 2022 | $0.26 | +22.44% |
| Mar 22, 2022 | $0.21 | -20.68% |
| Dec 16, 2021 | $0.27 | +17.43% |
| Sep 21, 2021 | $0.23 | +15.24% |
| Jun 22, 2021 | $0.20 | +21.86% |
| Mar 23, 2021 | $0.16 | -26.73% |
| Dec 17, 2020 | $0.22 | +18.76% |
| Sep 22, 2020 | $0.19 | +3.06% |
| Jun 23, 2020 | $0.18 | +19.91% |
| Mar 24, 2020 | $0.15 | -20.05% |
| Dec 23, 2019 | $0.19 | N/A |