All 2042 AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) Holdings
There are 2042 AVXC holdings. Top 10 companies weight: 31.59%.
Total Market Cap: $3.70T
Rank | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | (2,042 stocks) | +22.66% | 20.77 | 16.29 | 0.23 | +11.53% | +25.19% | 1.29 | ||||||||||
1751 | n/a | Agi Greenpac Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1752 | n/a | Aguas Andinas Sa Class A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1753 | n/a | Able C&c Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1754 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1755 | n/a | Aeon Co (m) Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1756 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1757 | n/a | Affin Bank Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1758 | n/a | Affle 3i Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1759 | n/a | Webzen Inc | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1760 | n/a | Hwang Chang General Contractor Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1761 | n/a | Hyundai Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1762 | n/a | Hs Hyosung Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1763 | n/a | Hu Lane Associate Inc | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1764 | n/a | Huaku Development Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1765 | n/a | Huang Hsiang Construction Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1766 | n/a | Hubtown Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1767 | n/a | Humedix Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1768 | n/a | Hung Sheng Construction Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1769 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1770 | n/a | India Cements Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1771 | n/a | India Shelter Finance Corporation Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1772 | n/a | Indiabulls Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1773 | n/a | Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1774 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1775 | n/a | Naim Holdings Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1776 | n/a | Namchow Holdings Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1777 | n/a | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1778 | n/a | Nantex Industry Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1779 | n/a | National Consumer Holding Co (s A K C) | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1780 | n/a | National Fertilizers Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1781 | n/a | Hi-tech Pipes Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1782 | n/a | Hiap Teck Venture Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1783 | n/a | Hidrovias Do Brasil Sa Ordinary Shares | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1784 | n/a | Hikal Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1785 | n/a | Himatsingka Seide Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1786 | n/a | Msp Steel & Power Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1787 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1788 | n/a | Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1789 | n/a | Kepco Engineering & Construction Co Inc | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1790 | n/a | Kepler Weber Sa | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1791 | n/a | Kerry Tj Logistics Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1792 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1793 | n/a | Kfin Technologies Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1794 | n/a | Kg Dongbusteel | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1795 | n/a | Korea Electric Terminal Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1796 | n/a | Kaynes Technology India Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1797 | n/a | Kcc Glass Corp Ordinary Shares | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1798 | n/a | Kcp Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1799 | n/a | Kctech Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1800 | n/a | Kedge Construction Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) Sector Allocation
MATERIALS
0.20%HEALTHCARE
0.10%CONSUMER STAPLES
0.10%INFORMATION TECHNOLOGY
0.00%COMMUNICATION SERVICES
0.00%CONSUMER DISCRETIONARY
0.00%INDUSTRIALS
0.00%UTILITIES
0.00%ENERGY
0.00%FINANCIALS
0.00%REAL ESTATE
0.00%