All 2748 AVEM (AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF) Holdings
There are 2748 AVEM holdings. Top 10 companies weight: 28.44%.
Total Market Cap: $4.53T
Rank | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | (2,748 stocks) | +18.81% | 19.30 | 15.61 | 0.25 | +18.06% | +19.08% | 1.19 | ||||||||||
2301 | n/a | Tainan Spinning Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2302 | n/a | Tairoun Products Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2303 | n/a | Taisol Electronics Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2304 | n/a | Taisun Enterprise Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2305 | n/a | Taita Chemical Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2306 | n/a | Taiwan Acceptance Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2307 | n/a | Taiwan Cogeneration Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2308 | n/a | Taiwan Fertilizer Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2309 | n/a | Bermaz Auto Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2310 | n/a | Besalco Sa | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2311 | n/a | Best Agrolife Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2312 | n/a | Taidoc Technology Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2313 | n/a | Taiflex Scientific Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2314 | n/a | Taihan Cable And Solution Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2315 | n/a | Taimide Tech Inc | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2316 | n/a | Tainan Enterprises Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2317 | n/a | Benq Materials Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2318 | n/a | Bera Holding As | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2319 | n/a | Berger Paints India Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2320 | n/a | Berjaya Corp Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2321 | n/a | Berjaya Corp Bhd Berjaya Corp Bhd Cw31 | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2322 | n/a | Berjaya Food Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2323 | n/a | Berjaya Food Bhd Berjaya Food Bhd Cw39 | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2324 | n/a | Berjaya Property Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2325 | n/a | Ta Ann Holdings Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2326 | n/a | Taekwang Industrial Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2327 | n/a | Taewoong Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2328 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2329 | n/a | Tai Tung Communication Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2330 | n/a | Tai-saw Technology Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2331 | n/a | Tai-tech Advanced Electronics Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2332 | n/a | Bemobi Mobile Tech Sa Ordinary Shares | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2333 | n/a | Taj Gvk Hotels & Resorts Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2334 | n/a | Talwandi Sabo Power Ltd Common Stock Npv | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2335 | n/a | Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2336 | n/a | Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2337 | n/a | Tamilnadu Petroproducts Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2338 | n/a | Tanco Holdings Bhd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2339 | n/a | Tanla Platforms Ltd Ordinary Shares | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2340 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2341 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2342 | n/a | Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari As | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2343 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2344 | BGKKF | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2345 | n/a | Taiwan Styrene Monomer Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2346 | n/a | Taiwan Takisawa Technology Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2347 | n/a | Taiwan Tea Corp | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2348 | n/a | Taiyen Biotech Co Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2349 | n/a | Taiwan Paiho Ltd | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2350 | n/a | N/A | 0.00% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AVEM (AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF) Sector Allocation
MATERIALS
0.70%HEALTHCARE
0.10%INFORMATION TECHNOLOGY
0.00%COMMUNICATION SERVICES
0.00%CONSUMER DISCRETIONARY
0.00%CONSUMER STAPLES
0.00%INDUSTRIALS
0.00%UTILITIES
0.00%ENERGY
0.00%FINANCIALS
0.00%REAL ESTATE
0.00%