All 2163 AVEE (AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF) Holdings
There are 2163 AVEE holdings. Top 10 companies weight: 4.82%.
Total Market Cap: $44B
Rank | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | (2,163 stocks) | +32.82% | 5.56 | 9.14 | 0.18 | +44.23% | -9.35% | 0.86 | ||||||||||
1301 | n/a | Chc Healthcare Group | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1302 | n/a | Cheerwin Group Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1303 | n/a | Chen Full International Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1304 | n/a | Premier Explosives Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1305 | n/a | Prince Housing & Development Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1306 | n/a | Privi Speciality Chemicals Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1307 | n/a | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1308 | n/a | China Steel Chemical Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1309 | n/a | Positivo Tecnologia Sa | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1310 | n/a | Power Mech Projects Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1311 | n/a | Praj Industries Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1312 | n/a | Prakash Industries Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1313 | n/a | China Man-made Fiber Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1314 | n/a | China Motor Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1315 | n/a | China Oriental Group Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1316 | n/a | N/A | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1317 | n/a | Polyplex Corp Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1318 | n/a | Pondy Oxides And Chemicals Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1319 | n/a | Pnc Infratech Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1320 | n/a | Perak Transit Bhd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1321 | n/a | Petroreconcavo Sa | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1322 | n/a | Pharmaengine Inc | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1323 | n/a | Pharmicell Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1324 | n/a | Phihong Technology Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1325 | n/a | Netronix Inc | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1326 | n/a | Netweb Technologies India Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1327 | n/a | Network 18 Media & Investments Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1328 | n/a | Newgen Software Technologies Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1329 | n/a | N/A | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1330 | n/a | Nemak Sab De Cv | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1331 | n/a | Nesco Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1332 | n/a | Pc Jeweller Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1333 | n/a | Pcbl Chemical Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1334 | n/a | Pcl Technologies Inc | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1335 | n/a | Pearl Global Industries Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1336 | n/a | Pecca Group Bhd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1337 | n/a | Pegavision Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1338 | n/a | Pennar Industries Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1339 | n/a | Parpro Corp | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1340 | n/a | Partron Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1341 | n/a | Patel Engineering Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1342 | n/a | Cirrus Aircraft Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1343 | n/a | Cj Cgv Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1344 | n/a | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1345 | n/a | J Kumar Infraprojects Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1346 | n/a | N/A | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1347 | n/a | N/A | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1348 | n/a | N/A | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1349 | n/a | Ircon International Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1350 | n/a | Iron Force Industrial Co Ltd | 0.02% | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AVEE (AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF) Sector Allocation
FINANCIALS
0.10%INFORMATION TECHNOLOGY
0.00%COMMUNICATION SERVICES
0.00%CONSUMER DISCRETIONARY
0.00%HEALTHCARE
0.00%CONSUMER STAPLES
0.00%INDUSTRIALS
0.00%MATERIALS
0.00%UTILITIES
0.00%ENERGY
0.00%REAL ESTATE
0.00%